Campionato Amavolley 2024/2025 - PROMOZIONE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR SPORT AVIO | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 381 | 310 | 1,229 |
TERZO TEMPO VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 252 | 172 | 1,465 |
LOS CHICOS LAKES | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 305 | 252 | 1,210 |
CIVE-DIAMO VOLLEY | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1,333 | 389 | 363 | 1,072 |
BOLGHERA BONBON VOLLEY | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1,167 | 450 | 468 | 0,962 |
GARDA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 306 | 274 | 1,117 |
CRUS LAGARINA | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1,100 | 386 | 368 | 1,049 |
TANANAI VOLLEY | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0,833 | 400 | 385 | 1,039 |
TREMENDE SGNAPE | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,889 | 299 | 304 | 0,984 |
GLI SCONVOLTI | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 411 | 452 | 0,909 |
MOCHENA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 227 | 234 | 0,970 |
SOLELUNA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 199 | 238 | 0,836 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 14/01/2025 21:00 Sc.Primaria Pigarelli |
TANANAI VOLLEY
3 - 2
SOLELUNA
21-1321-1721-2320-2213-10
|
Martedì 14/01/2025 20:30 Sc.Sup. Rosmini |
BOLGHERA BONBON VOLLEY
3 - 0
MOCHENA VOLLEY
21-1521-1921-18
|
Venerdì 17/01/2025 20:30 Centro Polifunzionale |
CIVE-DIAMO VOLLEY
0 - 3
TERZO TEMPO VOLLEY
12-2120-2321-23
|
Giovedì 16/01/2025 20:30 Ist. Compr. Sc.Me.El. Avio |
JUNIOR SPORT AVIO
3 - 2
LOS CHICOS LAKES
20-2221-1318-2121-1413-3
|
Lunedì 13/01/2025 20:30 Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti |
GLI SCONVOLTI
1 - 3
TREMENDE SGNAPE
19-2121-1015-2120-22
|
Giovedì 16/01/2025 20:45 Sc.Me. Villa Lagarina |
CRUS LAGARINA
3 - 2
GARDA VOLLEY
11-2117-2121-1221-1413-7
|