data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
12/11/2024 |
DRAGONS VOLLEY
3 - 0
BUS LAVIS
|
15/11/2024 |
ASD NEW LIFE
-
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
|
14/11/2024 |
ZAMBANA VOLLEY
-
SOPRAMONTE VOLLEY
|
14/11/2024 |
GINTONICI
-
LA COSAVOLLEY
|
15/11/2024 |
DALTON VOLLEY ANCORA
-
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
|
GIANDUIA VOLLEY
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGONS VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 233 | 192 | 1,214 | |
DALTON VOLLEY ANCORA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 127 | 83 | 1,530 | |
LA COSAVOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 144 | 117 | 1,231 | |
ASD NEW LIFE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 144 | 128 | 1,125 | |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 63 | 30 | 2,100 | |
GIANDUIA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 124 | 143 | 0,867 | |
SOPRAMONTE VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 140 | 146 | 0,959 | |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 110 | 145 | 0,759 | |
ZAMBANA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 142 | 165 | 0,861 | |
GINTONICI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 123 | 148 | 0,831 | |
BUS LAVIS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 73 | 126 | 0,579 |
prossimo turno
DRAGONS VOLLEY - BUS LAVIS; ASD NEW LIFE - TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION; ZAMBANA VOLLEY - SOPRAMONTE VOLLEY; GINTONICI - LA COSAVOLLEY; DALTON VOLLEY ANCORA - BOLGHERA DYNAMO VOLLEY; GIANDUIA VOLLEY - RIPOSA;