News
In primo piano
Campionato
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/04/2026 |
Zambana Volley
2 - 3
Purple Storm Volley
|
| 16/04/2026 |
ACME Sport Tridentum
-
Cosavolley Pergine
|
| 16/04/2026 |
Gianduia Volley
-
ASD New Life
|
| 16/04/2026 |
Bolghera Bisca Volley
-
Terzo Tempo Volley
|
| 17/04/2026 |
I Gin Tonici
-
Bolghera Dynamo Volley
|
| 17/04/2026 |
Dalton Volley Ancora
-
Sopramonte
|
| 17/04/2026 |
Tuttovolley Tetley'S United
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolghera Dynamo Volley | 47 | 18 | 16 | 2 | 51 | 17 | 3,000 | 1340 | 1094 | 1,225 |
| Cosavolley Pergine | 46 | 19 | 15 | 4 | 50 | 17 | 2,941 | 1304 | 1020 | 1,278 | |
| Terzo Tempo Volley | 44 | 17 | 16 | 1 | 48 | 16 | 3,000 | 1239 | 1015 | 1,221 | |
| Purple Storm Volley | 33 | 19 | 13 | 6 | 44 | 37 | 1,189 | 1483 | 1455 | 1,019 | |
| Zambana Volley | 33 | 20 | 11 | 9 | 44 | 39 | 1,128 | 1483 | 1436 | 1,033 | |
| I Gin Tonici | 31 | 18 | 10 | 8 | 38 | 27 | 1,407 | 1213 | 1153 | 1,052 | |
| ASD New Life | 31 | 18 | 9 | 9 | 39 | 33 | 1,182 | 1371 | 1249 | 1,098 | |
| Dalton Volley Ancora | 27 | 18 | 9 | 9 | 33 | 34 | 0,971 | 1187 | 1209 | 0,982 | |
![]() | Gianduia Volley | 18 | 18 | 5 | 13 | 27 | 42 | 0,643 | 1154 | 1290 | 0,895 |
| ACME Sport Tridentum | 17 | 19 | 5 | 14 | 28 | 45 | 0,622 | 1275 | 1393 | 0,915 | |
![]() | Bolghera Bisca Volley | 15 | 19 | 5 | 14 | 21 | 49 | 0,429 | 1152 | 1349 | 0,854 |
| Sopramonte | 14 | 18 | 4 | 14 | 22 | 46 | 0,478 | 1134 | 1301 | 0,872 | |
| Tuttovolley Tetley'S United | 4 | 19 | 2 | 17 | 12 | 55 | 0,218 | 974 | 1345 | 0,724 |
prossimo turno
Zambana Volley - Purple Storm Volley; ACME Sport Tridentum - Cosavolley Pergine; Gianduia Volley - ASD New Life; Bolghera Bisca Volley - Terzo Tempo Volley; I Gin Tonici - Bolghera Dynamo Volley; Dalton Volley Ancora - Sopramonte; Tuttovolley Tetley'S United - RIPOSA;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 26/01/2026 |
Stella Rossa
3 - 1
Solelunavolley
|
| 28/01/2026 |
Bianvolley
3 - 2
Los Chicos Lakes
|
| 15/04/2026 |
Mochena Volley
3 - 0
Garda Volley
|
| 29/01/2026 |
Crus Lagarina
3 - 0
Bolghera Diaspeck Volley
|
| 30/01/2026 |
Irrisolteri
3 - 2
Junior Sport Avio
|
| 30/01/2026 |
Cive-Diamo Volley
3 - 0
Tananai Volley
|
| 30/01/2026 |
Bolghera Bonbon Volley
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junior Sport Avio | 50 | 18 | 16 | 2 | 52 | 14 | 3,714 | 1321 | 1006 | 1,313 |
| Los Chicos Lakes | 48 | 20 | 16 | 4 | 55 | 22 | 2,500 | 1460 | 1266 | 1,153 | |
| Irrisolteri | 34 | 18 | 12 | 6 | 43 | 31 | 1,387 | 1390 | 1292 | 1,076 | |
| Crus Lagarina | 32 | 18 | 11 | 7 | 41 | 28 | 1,464 | 1305 | 1189 | 1,098 | |
| Mochena Volley | 32 | 18 | 10 | 8 | 40 | 33 | 1,212 | 1334 | 1269 | 1,051 | |
| Bianvolley | 31 | 18 | 10 | 8 | 42 | 37 | 1,135 | 1413 | 1380 | 1,024 | |
| Bolghera Bonbon Volley | 30 | 20 | 11 | 9 | 40 | 40 | 1,000 | 1382 | 1434 | 0,964 | |
| Cive-Diamo Volley | 26 | 18 | 8 | 10 | 33 | 35 | 0,943 | 1231 | 1241 | 0,992 | |
| Bolghera Diaspeck Volley | 25 | 19 | 9 | 10 | 36 | 42 | 0,857 | 1364 | 1399 | 0,975 | |
| Garda Volley | 21 | 18 | 8 | 10 | 30 | 41 | 0,732 | 1177 | 1267 | 0,929 | |
| Stella Rossa | 20 | 19 | 7 | 12 | 34 | 47 | 0,723 | 1320 | 1480 | 0,892 | |
![]() | Tananai Volley | 13 | 19 | 3 | 16 | 24 | 52 | 0,462 | 1280 | 1388 | 0,922 |
| Solelunavolley | 1 | 19 | 0 | 19 | 9 | 57 | 0,158 | 980 | 1346 | 0,728 |
prossimo turno
Solelunavolley - Bolghera Bonbon Volley; Garda Volley - Tananai Volley; Stella Rossa - Los Chicos Lakes; Bianvolley - Crus Lagarina; Junior Sport Avio - Cive-Diamo Volley; Irrisolteri - Bolghera Diaspeck Volley; Mochena Volley - RIPOSA;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/04/2026 |
Marter's Wolves
3 - 2
Dalton Volley Hobby Model
|
| 13/04/2026 |
Royal Fufi
0 - 3
VigolAma
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VigolAma | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 203 | 172 | 1,180 | |
| Royal Fufi | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 199 | 178 | 1,118 | |
| Marter's Wolves | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 173 | 205 | 0,844 | |
| Dalton Volley Hobby Model | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 219 | 239 | 0,916 |
prossimo turno
VigolAma - Dalton Volley Hobby Model ; Royal Fufi - Marter's Wolves ;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/03/2026 |
Dalton Volley Hobby Model
0 - 3
Intramontabili
|
| 18/03/2026 |
Marter's Wolves
1 - 3
Tremende Sgnape Volley
|
| 19/03/2026 |
Monti Pallidi Moena Volley
3 - 1
ConChiGiochiamo
|
| 19/03/2026 |
Joker Volley
3 - 2
Atletici Miga Masa
|
| 19/03/2026 |
1/2 Volley
1 - 3
F.P. Primiero Volley
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletici Miga Masa | 44 | 18 | 15 | 3 | 49 | 19 | 2,579 | 1287 | 1028 | 1,252 | |
| F.P. Primiero Volley | 39 | 18 | 14 | 4 | 45 | 21 | 2,143 | 1273 | 1028 | 1,238 | |
| Joker Volley | 39 | 18 | 14 | 4 | 47 | 25 | 1,880 | 1347 | 1159 | 1,162 | |
| Intramontabili | 36 | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 1,593 | 1301 | 1149 | 1,132 | |
| 1/2 Volley | 32 | 18 | 10 | 8 | 39 | 27 | 1,444 | 1252 | 1165 | 1,075 | |
| Monti Pallidi Moena Volley | 30 | 18 | 10 | 8 | 34 | 32 | 1,063 | 1179 | 1112 | 1,060 | |
| Tremende Sgnape Volley | 28 | 18 | 8 | 10 | 37 | 34 | 1,088 | 1253 | 1289 | 0,972 | |
| ConChiGiochiamo | 11 | 18 | 4 | 14 | 20 | 47 | 0,426 | 1042 | 1274 | 0,818 | |
| Dalton Volley Hobby Model | 11 | 18 | 3 | 15 | 15 | 46 | 0,326 | 960 | 1198 | 0,801 | |
| Marter's Wolves | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | 54 | 0,056 | 696 | 1188 | 0,586 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 16/03/2026 |
Royal Fufi
3 - 2
CUS Trento
|
| 16/03/2026 |
Don't Worry Play Volley
0 - 3
Tuttovolley Solution
|
| 19/03/2026 |
AlMelo Volley
3 - 2
Laser
|
| 19/03/2026 |
VigolAma
2 - 3
Bolghera Cous Cous
|
| 19/03/2026 |
Volley Games
2 - 3
Gli Sconvolti
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuttovolley Solution | 48 | 18 | 16 | 2 | 52 | 14 | 3,714 | 1281 | 971 | 1,319 | |
| CUS Trento | 37 | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 1,593 | 1291 | 1186 | 1,089 | |
![]() | Laser | 34 | 18 | 12 | 6 | 41 | 30 | 1,367 | 1311 | 1227 | 1,068 |
| Bolghera Cous Cous | 32 | 18 | 12 | 6 | 41 | 33 | 1,242 | 1338 | 1302 | 1,028 | |
| Volley Games | 32 | 18 | 10 | 8 | 37 | 29 | 1,276 | 1220 | 1122 | 1,087 | |
| Gli Sconvolti | 27 | 18 | 9 | 9 | 37 | 38 | 0,974 | 1301 | 1277 | 1,019 | |
| Don't Worry Play Volley | 19 | 18 | 6 | 12 | 27 | 40 | 0,675 | 1141 | 1244 | 0,917 | |
| AlMelo Volley | 18 | 18 | 6 | 12 | 29 | 46 | 0,630 | 1224 | 1381 | 0,886 | |
| Royal Fufi | 16 | 18 | 5 | 13 | 25 | 44 | 0,568 | 1158 | 1305 | 0,887 | |
| VigolAma | 7 | 18 | 2 | 16 | 18 | 49 | 0,367 | 1060 | 1310 | 0,809 |




















