News
In primo piano
Campionato
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 27/04/2026 |
Bolghera Dynamo Volley
3 - 1
ASD New Life
|
| 28/04/2026 |
Tuttovolley Tetley'S United
3 - 1
Gianduia Volley
|
| 28/04/2026 |
Cosavolley Pergine
3 - 1
Terzo Tempo Volley
|
| 28/04/2026 |
I Gin Tonici
3 - 2
Zambana Volley
|
| 30/04/2026 |
ACME Sport Tridentum
-
Sopramonte
|
| 30/04/2026 |
Bolghera Bisca Volley
-
Purple Storm Volley
|
| 01/05/2026 |
Dalton Volley Ancora
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolghera Dynamo Volley | 56 | 21 | 19 | 2 | 60 | 19 | 3,158 | 1570 | 1273 | 1,233 |
| Cosavolley Pergine | 55 | 22 | 18 | 4 | 59 | 19 | 3,105 | 1519 | 1193 | 1,273 | |
| Terzo Tempo Volley | 50 | 20 | 18 | 2 | 55 | 19 | 2,895 | 1439 | 1185 | 1,214 | |
| Purple Storm Volley | 36 | 20 | 14 | 6 | 47 | 38 | 1,237 | 1565 | 1534 | 1,020 | |
| I Gin Tonici | 36 | 21 | 12 | 9 | 44 | 33 | 1,333 | 1423 | 1369 | 1,039 | |
| Zambana Volley | 34 | 21 | 11 | 10 | 46 | 42 | 1,095 | 1571 | 1524 | 1,031 | |
| ASD New Life | 34 | 21 | 10 | 11 | 44 | 39 | 1,128 | 1560 | 1454 | 1,073 | |
| Dalton Volley Ancora | 30 | 20 | 10 | 10 | 37 | 37 | 1,000 | 1329 | 1337 | 0,994 | |
![]() | Gianduia Volley | 18 | 21 | 5 | 16 | 29 | 51 | 0,569 | 1333 | 1508 | 0,884 |
| ACME Sport Tridentum | 17 | 21 | 5 | 16 | 28 | 51 | 0,549 | 1361 | 1519 | 0,896 | |
| Sopramonte | 17 | 20 | 5 | 15 | 25 | 49 | 0,510 | 1243 | 1410 | 0,882 | |
![]() | Bolghera Bisca Volley | 15 | 21 | 5 | 16 | 21 | 55 | 0,382 | 1245 | 1475 | 0,844 |
| Tuttovolley Tetley'S United | 7 | 21 | 3 | 18 | 16 | 59 | 0,271 | 1112 | 1489 | 0,747 |
prossimo turno
Bolghera Dynamo Volley - ASD New Life; Tuttovolley Tetley'S United - Gianduia Volley; Cosavolley Pergine - Terzo Tempo Volley; I Gin Tonici - Zambana Volley; ACME Sport Tridentum - Sopramonte; Bolghera Bisca Volley - Purple Storm Volley; Dalton Volley Ancora - RIPOSA;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 28/04/2026 |
Tananai Volley
3 - 2
Solelunavolley
|
| 28/04/2026 |
Irrisolteri
3 - 0
Garda Volley
|
| 27/04/2026 |
Stella Rossa
1 - 3
Junior Sport Avio
|
| 29/04/2026 |
Mochena Volley
-
Los Chicos Lakes
|
| 29/04/2026 |
Bianvolley
-
Bolghera Diaspeck Volley
|
| 08/05/2026 |
Cive-Diamo Volley
-
Bolghera Bonbon Volley
|
| 01/05/2026 |
Crus Lagarina
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junior Sport Avio | 59 | 21 | 19 | 2 | 61 | 16 | 3,813 | 1550 | 1196 | 1,296 |
| Los Chicos Lakes | 50 | 21 | 17 | 4 | 58 | 24 | 2,417 | 1549 | 1349 | 1,148 | |
| Irrisolteri | 40 | 21 | 14 | 7 | 51 | 36 | 1,417 | 1627 | 1516 | 1,073 | |
| Bianvolley | 34 | 19 | 11 | 8 | 45 | 38 | 1,184 | 1490 | 1456 | 1,023 | |
| Bolghera Bonbon Volley | 33 | 21 | 12 | 9 | 43 | 41 | 1,049 | 1452 | 1497 | 0,970 | |
| Crus Lagarina | 32 | 20 | 11 | 9 | 43 | 34 | 1,265 | 1444 | 1336 | 1,081 | |
| Mochena Volley | 32 | 19 | 10 | 9 | 41 | 36 | 1,139 | 1408 | 1351 | 1,042 | |
| Bolghera Diaspeck Volley | 29 | 21 | 10 | 11 | 41 | 46 | 0,891 | 1527 | 1562 | 0,978 | |
| Cive-Diamo Volley | 29 | 20 | 9 | 11 | 37 | 38 | 0,974 | 1368 | 1380 | 0,991 | |
| Garda Volley | 24 | 20 | 9 | 11 | 33 | 45 | 0,733 | 1313 | 1397 | 0,940 | |
| Stella Rossa | 20 | 21 | 7 | 14 | 36 | 53 | 0,679 | 1447 | 1641 | 0,882 | |
![]() | Tananai Volley | 15 | 21 | 4 | 17 | 27 | 57 | 0,474 | 1422 | 1530 | 0,929 |
| Solelunavolley | 2 | 21 | 0 | 21 | 11 | 63 | 0,175 | 1111 | 1497 | 0,742 |
prossimo turno
Tananai Volley - Solelunavolley; Irrisolteri - Garda Volley; Stella Rossa - Junior Sport Avio; Mochena Volley - Los Chicos Lakes; Bianvolley - Bolghera Diaspeck Volley; Cive-Diamo Volley - Bolghera Bonbon Volley; Crus Lagarina - RIPOSA;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 27/04/2026 |
Royal Fufi
3 - 0
Dalton Volley Hobby Model
|
| 29/04/2026 |
Marter's Wolves
-
VigolAma
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VigolAma | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 266 | 205 | 1,298 | |
| Royal Fufi | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 325 | 269 | 1,208 | |
| Marter's Wolves | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 212 | 268 | 0,791 | |
| Dalton Volley Hobby Model | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 304 | 365 | 0,833 |
prossimo turno
Royal Fufi - Dalton Volley Hobby Model ; Marter's Wolves - VigolAma ;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/03/2026 |
Dalton Volley Hobby Model
0 - 3
Intramontabili
|
| 18/03/2026 |
Marter's Wolves
1 - 3
Tremende Sgnape Volley
|
| 19/03/2026 |
Monti Pallidi Moena Volley
3 - 1
ConChiGiochiamo
|
| 19/03/2026 |
Joker Volley
3 - 2
Atletici Miga Masa
|
| 19/03/2026 |
1/2 Volley
1 - 3
F.P. Primiero Volley
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletici Miga Masa | 44 | 18 | 15 | 3 | 49 | 19 | 2,579 | 1287 | 1028 | 1,252 | |
| F.P. Primiero Volley | 39 | 18 | 14 | 4 | 45 | 21 | 2,143 | 1273 | 1028 | 1,238 | |
| Joker Volley | 39 | 18 | 14 | 4 | 47 | 25 | 1,880 | 1347 | 1159 | 1,162 | |
| Intramontabili | 36 | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 1,593 | 1301 | 1149 | 1,132 | |
| 1/2 Volley | 32 | 18 | 10 | 8 | 39 | 27 | 1,444 | 1252 | 1165 | 1,075 | |
| Monti Pallidi Moena Volley | 30 | 18 | 10 | 8 | 34 | 32 | 1,063 | 1179 | 1112 | 1,060 | |
| Tremende Sgnape Volley | 28 | 18 | 8 | 10 | 37 | 34 | 1,088 | 1253 | 1289 | 0,972 | |
| ConChiGiochiamo | 11 | 18 | 4 | 14 | 20 | 47 | 0,426 | 1042 | 1274 | 0,818 | |
| Dalton Volley Hobby Model | 11 | 18 | 3 | 15 | 15 | 46 | 0,326 | 960 | 1198 | 0,801 | |
| Marter's Wolves | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | 54 | 0,056 | 696 | 1188 | 0,586 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 16/03/2026 |
Royal Fufi
3 - 2
CUS Trento
|
| 16/03/2026 |
Don't Worry Play Volley
0 - 3
Tuttovolley Solution
|
| 19/03/2026 |
AlMelo Volley
3 - 2
Laser
|
| 19/03/2026 |
VigolAma
2 - 3
Bolghera Cous Cous
|
| 19/03/2026 |
Volley Games
2 - 3
Gli Sconvolti
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuttovolley Solution | 48 | 18 | 16 | 2 | 52 | 14 | 3,714 | 1281 | 971 | 1,319 | |
| CUS Trento | 37 | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 1,593 | 1291 | 1186 | 1,089 | |
![]() | Laser | 34 | 18 | 12 | 6 | 41 | 30 | 1,367 | 1311 | 1227 | 1,068 |
| Bolghera Cous Cous | 32 | 18 | 12 | 6 | 41 | 33 | 1,242 | 1338 | 1302 | 1,028 | |
| Volley Games | 32 | 18 | 10 | 8 | 37 | 29 | 1,276 | 1220 | 1122 | 1,087 | |
| Gli Sconvolti | 27 | 18 | 9 | 9 | 37 | 38 | 0,974 | 1301 | 1277 | 1,019 | |
| Don't Worry Play Volley | 19 | 18 | 6 | 12 | 27 | 40 | 0,675 | 1141 | 1244 | 0,917 | |
| AlMelo Volley | 18 | 18 | 6 | 12 | 29 | 46 | 0,630 | 1224 | 1381 | 0,886 | |
| Royal Fufi | 16 | 18 | 5 | 13 | 25 | 44 | 0,568 | 1158 | 1305 | 0,887 | |
| VigolAma | 7 | 18 | 2 | 16 | 18 | 49 | 0,367 | 1060 | 1310 | 0,809 |




















