data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
11/04/2022 |
Dynamo
3 - 0
Bus Lavis
|
19/05/2022 |
Gs Gianduia Asd
1 - 2
Dalton Ancora
|
12/04/2022 |
Ka-mosci
0 - 3
Cosavolley Pergine
|
12/04/2022 |
Olympus
2 - 1
Asd New Life
|
21/04/2022 |
Sopramonte Volley
1 - 2
Ssd. Mezzolombardo
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosavolley Pergine | 34 | 18 | 11 | 7 | 34 | 20 | 1,700 | 1237 | 1184 | 1,045 | |
Dynamo | 33 | 18 | 11 | 7 | 33 | 21 | 1,571 | 1267 | 1159 | 1,093 | |
Dalton Ancora | 32 | 18 | 12 | 6 | 32 | 22 | 1,455 | 1238 | 1169 | 1,059 | |
Ssd. Mezzolombardo | 30 | 18 | 11 | 7 | 30 | 24 | 1,250 | 1216 | 1196 | 1,017 | |
Bus Lavis | 28 | 18 | 10 | 8 | 28 | 26 | 1,077 | 1256 | 1185 | 1,060 | |
Olympus | 28 | 18 | 10 | 8 | 28 | 26 | 1,077 | 1215 | 1219 | 0,997 | |
Sopramonte Volley | 25 | 18 | 8 | 10 | 25 | 29 | 0,862 | 1251 | 1201 | 1,042 | |
Asd New Life | 25 | 18 | 8 | 10 | 25 | 29 | 0,862 | 1178 | 1210 | 0,974 | |
Ka-mosci | 23 | 18 | 7 | 11 | 23 | 31 | 0,742 | 1169 | 1252 | 0,934 | |
Gs Gianduia Asd | 12 | 18 | 2 | 16 | 12 | 42 | 0,286 | 1048 | 1300 | 0,806 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/05/2022 |
Soleluna
1 - 2
Garda Volley
|
12/05/2022 |
Lagarina Crus
0 - 3
Cus Trento
|
23/05/2022 |
Stokaktush
1 - 2
Bonbon Volley
|
10/05/2022 |
Team Bsr
2 - 1
Alla Mochena Volley
|
12/05/2022 |
Vdg Volley
1 - 2
Sconvolti
|
12/05/2022 |
Volley Games
2 - 1
Junior Sport Avio
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 48 | 22 | 20 | 2 | 48 | 18 | 2,667 | 1553 | 1320 | 1,177 | |
Cus Trento | 38 | 22 | 13 | 9 | 38 | 28 | 1,357 | 1529 | 1441 | 1,061 | |
Stokaktush | 38 | 22 | 12 | 10 | 38 | 28 | 1,357 | 1504 | 1451 | 1,037 | |
Volley Games | 37 | 22 | 13 | 9 | 37 | 29 | 1,276 | 1502 | 1392 | 1,079 | |
Vdg Volley | 36 | 22 | 13 | 9 | 36 | 30 | 1,200 | 1366 | 1340 | 1,019 | |
Bonbon Volley | 32 | 22 | 10 | 12 | 32 | 34 | 0,941 | 1471 | 1434 | 1,026 | |
Lagarina Crus | 32 | 22 | 9 | 13 | 32 | 34 | 0,941 | 1418 | 1441 | 0,984 | |
Garda Volley | 31 | 22 | 10 | 12 | 31 | 35 | 0,886 | 1478 | 1509 | 0,979 | |
Team Bsr | 30 | 22 | 11 | 11 | 30 | 36 | 0,833 | 1396 | 1520 | 0,918 | |
Alla Mochena Volley | 30 | 22 | 9 | 13 | 30 | 36 | 0,833 | 1467 | 1416 | 1,036 | |
Junior Sport Avio | 25 | 22 | 7 | 15 | 25 | 41 | 0,610 | 1412 | 1521 | 0,928 | |
Soleluna | 19 | 22 | 5 | 17 | 19 | 47 | 0,404 | 1161 | 1472 | 0,789 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/05/2022 |
1/2 Volley Mezzolombardo
2 - 1
Phoenix Volley
|
19/05/2022 |
Ctrl+alt+canc
2 - 1
Marter.assi
|
18/05/2022 |
Fantadraghi
1 - 2
Tutto Volley United
|
17/05/2022 |
Tuttovolley
3 - 0
Vada Come Vada
|
19/05/2022 |
Atletici Miga Masa
2 - 1
Ursus Felix
|
18/05/2022 |
Dalton Hobby Model
0 - 3
Fornace Volley
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 51 | 22 | 20 | 2 | 51 | 15 | 3,400 | 1578 | 1280 | 1,233 | |
Tutto Volley United | 47 | 22 | 18 | 4 | 47 | 19 | 2,474 | 1572 | 1260 | 1,248 | |
Fornace Volley | 43 | 22 | 14 | 8 | 43 | 23 | 1,870 | 1544 | 1339 | 1,153 | |
Atletici Miga Masa | 38 | 22 | 15 | 7 | 38 | 28 | 1,357 | 1489 | 1424 | 1,046 | |
Ctrl+alt+canc | 38 | 22 | 14 | 8 | 38 | 28 | 1,357 | 1453 | 1388 | 1,047 | |
Tuttovolley | 37 | 22 | 11 | 11 | 37 | 29 | 1,276 | 1477 | 1439 | 1,026 | |
Ursus Felix | 34 | 22 | 11 | 11 | 34 | 32 | 1,063 | 1480 | 1439 | 1,028 | |
Dalton Hobby Model | 33 | 22 | 9 | 13 | 33 | 33 | 1,000 | 1375 | 1371 | 1,003 | |
1/2 Volley Mezzolombardo | 24 | 22 | 7 | 15 | 24 | 42 | 0,571 | 1417 | 1531 | 0,926 | |
Phoenix Volley | 19 | 22 | 6 | 16 | 19 | 47 | 0,404 | 1322 | 1557 | 0,849 | |
Marter.assi | 19 | 22 | 5 | 17 | 19 | 47 | 0,404 | 1293 | 1560 | 0,829 | |
Vada Come Vada | 13 | 22 | 2 | 20 | 13 | 53 | 0,245 | 1122 | 1534 | 0,731 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|