News
In primo piano
Campionato
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 23/03/2026 |
Bolghera Dynamo Volley
3 - 1
Purple Storm Volley
|
| 24/03/2026 |
Tuttovolley Tetley'S United
-
Sopramonte
|
| 24/03/2026 |
Zambana Volley
-
Terzo Tempo Volley
|
| 26/03/2026 |
Bolghera Bisca Volley
-
ACME Sport Tridentum
|
| 27/03/2026 |
I Gin Tonici
-
ASD New Life
|
| 27/03/2026 |
Dalton Volley Ancora
-
Cosavolley Pergine
|
| 27/03/2026 |
Gianduia Volley
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolghera Dynamo Volley | 47 | 18 | 16 | 2 | 51 | 17 | 3,000 | 1340 | 1094 | 1,225 |
| Terzo Tempo Volley | 42 | 16 | 15 | 1 | 45 | 14 | 3,214 | 1147 | 935 | 1,227 | |
| Cosavolley Pergine | 40 | 17 | 13 | 4 | 44 | 16 | 2,750 | 1164 | 922 | 1,262 | |
| Zambana Volley | 30 | 17 | 11 | 6 | 38 | 30 | 1,267 | 1228 | 1182 | 1,039 | |
| ASD New Life | 29 | 16 | 9 | 7 | 35 | 27 | 1,296 | 1188 | 1077 | 1,103 | |
| Purple Storm Volley | 28 | 17 | 11 | 6 | 38 | 34 | 1,118 | 1326 | 1296 | 1,023 | |
| Dalton Volley Ancora | 27 | 17 | 9 | 8 | 32 | 31 | 1,032 | 1126 | 1132 | 0,995 | |
| I Gin Tonici | 26 | 16 | 8 | 8 | 32 | 25 | 1,280 | 1062 | 1012 | 1,049 | |
![]() | Gianduia Volley | 18 | 17 | 5 | 12 | 27 | 39 | 0,692 | 1103 | 1225 | 0,900 |
| ACME Sport Tridentum | 15 | 17 | 4 | 13 | 24 | 40 | 0,600 | 1110 | 1226 | 0,905 | |
![]() | Bolghera Bisca Volley | 12 | 17 | 4 | 13 | 18 | 45 | 0,400 | 1041 | 1207 | 0,862 |
| Sopramonte | 11 | 16 | 3 | 13 | 17 | 41 | 0,415 | 969 | 1124 | 0,862 | |
| Tuttovolley Tetley'S United | 2 | 17 | 1 | 16 | 8 | 50 | 0,160 | 813 | 1185 | 0,686 |
prossimo turno
Bolghera Dynamo Volley - Purple Storm Volley; Tuttovolley Tetley'S United - Sopramonte; Zambana Volley - Terzo Tempo Volley; Bolghera Bisca Volley - ACME Sport Tridentum; I Gin Tonici - ASD New Life; Dalton Volley Ancora - Cosavolley Pergine; Gianduia Volley - RIPOSA;
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 23/03/2026 |
Garda Volley
3 - 1
Solelunavolley
|
| 24/03/2026 |
Tananai Volley
-
Bolghera Diaspeck Volley
|
| 25/03/2026 |
Mochena Volley
-
Bianvolley
|
| 26/03/2026 |
Junior Sport Avio
-
Bolghera Bonbon Volley
|
| 27/03/2026 |
Irrisolteri
-
Crus Lagarina
|
| 27/03/2026 |
Cive-Diamo Volley
-
Los Chicos Lakes
|
| 27/03/2026 |
Stella Rossa
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junior Sport Avio | 44 | 16 | 14 | 2 | 46 | 14 | 3,286 | 1195 | 973 | 1,228 |
| Los Chicos Lakes | 39 | 17 | 13 | 4 | 46 | 21 | 2,190 | 1259 | 1100 | 1,145 | |
| Crus Lagarina | 32 | 17 | 11 | 6 | 40 | 25 | 1,600 | 1230 | 1109 | 1,109 | |
| Irrisolteri | 31 | 17 | 11 | 6 | 40 | 30 | 1,333 | 1310 | 1217 | 1,076 | |
| Mochena Volley | 29 | 16 | 9 | 7 | 37 | 30 | 1,233 | 1222 | 1167 | 1,047 | |
| Bianvolley | 27 | 16 | 9 | 7 | 37 | 34 | 1,088 | 1269 | 1239 | 1,024 | |
| Cive-Diamo Volley | 26 | 16 | 8 | 8 | 33 | 29 | 1,138 | 1133 | 1115 | 1,016 | |
| Bolghera Bonbon Volley | 25 | 17 | 9 | 8 | 34 | 35 | 0,971 | 1227 | 1252 | 0,980 | |
| Bolghera Diaspeck Volley | 21 | 17 | 7 | 10 | 30 | 38 | 0,789 | 1189 | 1236 | 0,962 | |
| Stella Rossa | 19 | 17 | 7 | 10 | 32 | 41 | 0,780 | 1196 | 1329 | 0,900 | |
| Garda Volley | 15 | 15 | 6 | 9 | 24 | 37 | 0,649 | 995 | 1093 | 0,910 | |
![]() | Tananai Volley | 12 | 16 | 3 | 13 | 20 | 43 | 0,465 | 1062 | 1146 | 0,927 |
| Solelunavolley | 1 | 17 | 0 | 17 | 9 | 51 | 0,176 | 909 | 1220 | 0,745 |
prossimo turno
Garda Volley - Solelunavolley; Tananai Volley - Bolghera Diaspeck Volley; Mochena Volley - Bianvolley; Junior Sport Avio - Bolghera Bonbon Volley; Irrisolteri - Crus Lagarina; Cive-Diamo Volley - Los Chicos Lakes; Stella Rossa - RIPOSA;
| turno 1 | turno 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| AlMelo Volley | ![]() |
|||
| [[+]] | |
|||
| Atletici Miga Masa | ![]() |
|||
| 1/2 Volley | ![]() |
|||
| [[+]] | |
|||
| Bolghera Cous Cous | ![]() |
|||
| Gli Sconvolti | ![]() |
|||
| [[+]] | |
|||
| Joker Volley | ![]() |
|||
| CUS Trento | ![]() |
|||
| [[+]] | |
|||
| Tremende Sgnape | ![]() |
|||
| Don't Worry Play Volley | ![]() |
|||
| [[+]] | |
|||
| F.P. Primiero Volley | ![]() |
|||
| Monti Pallidi Moena Volley | ![]() |
|||
| [[+]] | |
|||
| Laser | ![]() |
|||
| Volley Games | ![]() |
|||
| [[+]] | |
|||
| Intramontabili | ![]() |
|||
| ConChiGiochiamo | ![]() |
|||
| [[+]] | |
|||
| Tuttovolley Solution | ![]() |
|||
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/03/2026 |
Dalton Volley Hobby Model
0 - 3
Intramontabili
|
| 18/03/2026 |
Marter's Wolves
1 - 3
Tremende Sgnape Volley
|
| 19/03/2026 |
Monti Pallidi Moena Volley
3 - 1
ConChiGiochiamo
|
| 19/03/2026 |
Joker Volley
3 - 2
Atletici Miga Masa
|
| 19/03/2026 |
1/2 Volley
1 - 3
F.P. Primiero Volley
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletici Miga Masa | 44 | 18 | 15 | 3 | 49 | 19 | 2,579 | 1287 | 1028 | 1,252 | |
| F.P. Primiero Volley | 39 | 18 | 14 | 4 | 45 | 21 | 2,143 | 1273 | 1028 | 1,238 | |
| Joker Volley | 39 | 18 | 14 | 4 | 47 | 25 | 1,880 | 1347 | 1159 | 1,162 | |
| Intramontabili | 36 | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 1,593 | 1301 | 1149 | 1,132 | |
| 1/2 Volley | 32 | 18 | 10 | 8 | 39 | 27 | 1,444 | 1252 | 1165 | 1,075 | |
| Monti Pallidi Moena Volley | 30 | 18 | 10 | 8 | 34 | 32 | 1,063 | 1179 | 1112 | 1,060 | |
| Tremende Sgnape Volley | 28 | 18 | 8 | 10 | 37 | 34 | 1,088 | 1253 | 1289 | 0,972 | |
| ConChiGiochiamo | 11 | 18 | 4 | 14 | 20 | 47 | 0,426 | 1042 | 1274 | 0,818 | |
| Dalton Volley Hobby Model | 11 | 18 | 3 | 15 | 15 | 46 | 0,326 | 960 | 1198 | 0,801 | |
| Marter's Wolves | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | 54 | 0,056 | 696 | 1188 | 0,586 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 16/03/2026 |
Royal Fufi
3 - 2
CUS Trento
|
| 16/03/2026 |
Don't Worry Play Volley
0 - 3
Tuttovolley Solution
|
| 19/03/2026 |
AlMelo Volley
3 - 2
Laser
|
| 19/03/2026 |
VigolAma
2 - 3
Bolghera Cous Cous
|
| 19/03/2026 |
Volley Games
2 - 3
Gli Sconvolti
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuttovolley Solution | 48 | 18 | 16 | 2 | 52 | 14 | 3,714 | 1281 | 971 | 1,319 | |
| CUS Trento | 37 | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 1,593 | 1291 | 1186 | 1,089 | |
![]() | Laser | 34 | 18 | 12 | 6 | 41 | 30 | 1,367 | 1311 | 1227 | 1,068 |
| Bolghera Cous Cous | 32 | 18 | 12 | 6 | 41 | 33 | 1,242 | 1338 | 1302 | 1,028 | |
| Volley Games | 32 | 18 | 10 | 8 | 37 | 29 | 1,276 | 1220 | 1122 | 1,087 | |
| Gli Sconvolti | 27 | 18 | 9 | 9 | 37 | 38 | 0,974 | 1301 | 1277 | 1,019 | |
| Don't Worry Play Volley | 19 | 18 | 6 | 12 | 27 | 40 | 0,675 | 1141 | 1244 | 0,917 | |
| AlMelo Volley | 18 | 18 | 6 | 12 | 29 | 46 | 0,630 | 1224 | 1381 | 0,886 | |
| Royal Fufi | 16 | 18 | 5 | 13 | 25 | 44 | 0,568 | 1158 | 1305 | 0,887 | |
| VigolAma | 7 | 18 | 2 | 16 | 18 | 49 | 0,367 | 1060 | 1310 | 0,809 |




















