Campionato Amavolley 2024/2025 - PROMOZIONE
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERZO TEMPO VOLLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 355 | 275 | 1,291 |
JUNIOR SPORT AVIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 311 | 230 | 1,352 |
TREMENDE SGNAPE | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1,000 | 347 | 369 | 0,940 |
GARDA VOLLEY | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 398 | 407 | 0,978 |
CIVE-DIAMO VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 322 | 309 | 1,042 |
MOCHENA VOLLEY | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0,533 | 398 | 438 | 0,909 |
SOLELUNA | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 396 | 444 | 0,892 |
LOS CHICOS LAKES | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 320 | 388 | 0,825 |
TANANAI VOLLEY | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 285 | 317 | 0,899 |
CRUS LAGARINA | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 300 | 342 | 0,877 |
GLI SCONVOLTI | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 197 | 250 | 0,788 |
BOLGHERA BONBON VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 191 | 236 | 0,809 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 14/01/2025 21:00 Sc.Primaria Pigarelli |
TANANAI VOLLEY
3 - 2
SOLELUNA
21-1321-1721-2320-2213-10
|
Martedì 14/01/2025 20:30 Sc.Sup. Rosmini |
BOLGHERA BONBON VOLLEY
3 - 0
MOCHENA VOLLEY
21-1521-1921-18
|
Venerdì 17/01/2025 20:30 Centro Polifunzionale |
CIVE-DIAMO VOLLEY
0 - 3
TERZO TEMPO VOLLEY
12-2120-2321-23
|
Giovedì 16/01/2025 20:30 Ist. Compr. Sc.Me.El. Avio |
JUNIOR SPORT AVIO
3 - 2
LOS CHICOS LAKES
20-2221-1318-2121-1413-3
|
Lunedì 13/01/2025 20:30 Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti |
GLI SCONVOLTI
1 - 3
TREMENDE SGNAPE
19-2121-1015-2120-22
|
Giovedì 16/01/2025 20:45 Sc.Me. Villa Lagarina |
CRUS LAGARINA
3 - 2
GARDA VOLLEY
11-2117-2121-1221-1413-7
|