Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGONS VOLLEY | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3,200 | 421 | 333 | 1,264 |
ZAMBANA VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 398 | 344 | 1,157 |
LA COSAVOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 294 | 246 | 1,195 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 426 | 395 | 1,078 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 285 | 258 | 1,105 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 396 | 397 | 0,997 |
BUS LAVIS | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 288 | 270 | 1,067 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 309 | 301 | 1,027 |
ASD NEW LIFE | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 317 | 328 | 0,966 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 366 | 450 | 0,813 |
GINTONICI | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 237 | 287 | 0,826 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 30/01/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
3 - 0
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
22-2021-1321-14
|
Giovedì 30/01/2025 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
22-2021-1421-17
|
Giovedì 30/01/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
1 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
18-2118-2122-2016-21
|
Venerdì 31/01/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
1 - 3
LA COSAVOLLEY
10-2121-1815-2112-21
|
Giovedì 30/01/2025 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
0 - 3
DALTON VOLLEY ANCORA
16-2112-2118-21
|
GINTONICI
-
RIPOSA
|