Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 434 | 349 | 1,244 |
LA COSAVOLLEY | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 435 | 345 | 1,261 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 271 | 214 | 1,266 |
ZAMBANA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 302 | 282 | 1,071 |
DRAGONS VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 346 | 328 | 1,055 |
ASD NEW LIFE | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 316 | 381 | 0,829 |
GINTONICI | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 406 | 436 | 0,931 |
GIANDUIA VOLLEY | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0,500 | 383 | 440 | 0,870 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 219 | 270 | 0,811 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 234 | 295 | 0,793 |
BUS LAVIS | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 263 | 397 | 0,662 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 30/01/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
3 - 0
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
22-2021-1321-14
|
Giovedì 30/01/2025 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
22-2021-1421-17
|
Giovedì 30/01/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
1 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
18-2118-2122-2016-21
|
Venerdì 31/01/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
1 - 3
LA COSAVOLLEY
10-2121-1815-2112-21
|
Giovedì 30/01/2025 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
0 - 3
DALTON VOLLEY ANCORA
16-2112-2118-21
|
GINTONICI
-
RIPOSA
|