Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBANA VOLLEY | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,300 | 654 | 563 | 1,162 |
LA COSAVOLLEY | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 496 | 394 | 1,259 |
DRAGONS VOLLEY | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 2,444 | 615 | 521 | 1,180 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 2,625 | 558 | 477 | 1,170 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 520 | 451 | 1,153 |
ASD NEW LIFE | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,000 | 519 | 550 | 0,944 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,550 | 530 | 565 | 0,938 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 451 | 509 | 0,886 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 464 | 567 | 0,818 |
GINTONICI | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 485 | 564 | 0,860 |
BUS LAVIS | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 0,174 | 407 | 538 | 0,757 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 14/01/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
1 - 3
ZAMBANA VOLLEY
12-2120-2221-1016-21
|
Martedì 14/01/2025 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
3 - 1
ASD NEW LIFE
18-2121-1721-721-11
|
Giovedì 16/01/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
-
GINTONICI
|
Lunedì 13/01/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 0
BUS LAVIS
21-1321-1121-13
|
Venerdì 17/01/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
-
LA COSAVOLLEY
|
SOPRAMONTE VOLLEY
-
RIPOSA
|