Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 496 | 394 | 1,259 |
ZAMBANA VOLLEY | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,222 | 580 | 494 | 1,174 |
DRAGONS VOLLEY | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,375 | 534 | 465 | 1,148 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,250 | 495 | 440 | 1,125 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 520 | 451 | 1,153 |
ASD NEW LIFE | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1,167 | 463 | 469 | 0,987 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,550 | 530 | 565 | 0,938 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 451 | 509 | 0,886 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 0,368 | 395 | 493 | 0,801 |
GINTONICI | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 485 | 564 | 0,860 |
BUS LAVIS | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 20 | 0,200 | 370 | 475 | 0,779 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/12/2024 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
2 - 3
DRAGONS VOLLEY
21-1412-2116-2121-1615-16
|
Giovedì 19/12/2024 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
3 - 1
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
15-2121-1221-1721-13
|
Giovedì 19/12/2024 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-1923-2221-9
|
Giovedì 19/12/2024 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
0 - 3
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
18-2118-2118-21
|
Venerdì 20/12/2024 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 0
BUS LAVIS
21-1521-1621-17
|
LA COSAVOLLEY
-
RIPOSA
|