Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 496 | 394 | 1,259 |
DRAGONS VOLLEY | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,667 | 446 | 380 | 1,174 |
ZAMBANA VOLLEY | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1,889 | 515 | 444 | 1,160 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,667 | 435 | 363 | 1,198 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,875 | 432 | 386 | 1,119 |
ASD NEW LIFE | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 400 | 421 | 0,950 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 401 | 444 | 0,903 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0,421 | 452 | 502 | 0,900 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0,375 | 332 | 415 | 0,800 |
GINTONICI | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0,389 | 431 | 501 | 0,860 |
BUS LAVIS | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0,235 | 322 | 412 | 0,782 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 12/12/2024 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
0 - 3
GINTONICI
18-2117-2116-21
|
Martedì 10/12/2024 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
1 - 3
LA COSAVOLLEY
11-2111-2121-1519-21
|
Giovedì 12/12/2024 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
3 - 1
SOPRAMONTE VOLLEY
21-912-2121-1921-16
|
Lunedì 09/12/2024 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
1 - 3
ZAMBANA VOLLEY
21-1713-2113-2112-21
|
Venerdì 13/12/2024 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
1 - 3
DALTON VOLLEY ANCORA
12-2121-1819-2116-21
|
DRAGONS VOLLEY
-
RIPOSA
|