Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 355 | 284 | 1,250 |
DRAGONS VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 383 | 347 | 1,104 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 354 | 295 | 1,200 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 310 | 255 | 1,216 |
ZAMBANA VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 353 | 327 | 1,080 |
ASD NEW LIFE | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 256 | 267 | 0,959 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 336 | 364 | 0,923 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 237 | 274 | 0,865 |
GIANDUIA VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 278 | 316 | 0,880 |
BUS LAVIS | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 213 | 267 | 0,798 |
GINTONICI | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 295 | 374 | 0,789 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 28/11/2024 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
3 - 2
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1419-2119-2121-1613-6
|
Martedì 26/11/2024 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
0 - 3
DALTON VOLLEY ANCORA
20-2214-2117-21
|
Giovedì 28/11/2024 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
1 - 3
DRAGONS VOLLEY
18-2120-2222-2015-21
|
Giovedì 28/11/2024 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
1 - 3
ZAMBANA VOLLEY
19-2119-2123-2214-21
|
Lunedì 25/11/2024 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
2 - 3
LA COSAVOLLEY
21-1818-2121-1218-217-13
|
ASD NEW LIFE
-
RIPOSA
|