Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 52 | 20 | 19 | 1 | 58 | 18 | 3,222 | 1468 | 1220 | 1,203 |
DRAGONS VOLLEY | 46 | 20 | 15 | 5 | 51 | 23 | 2,217 | 1440 | 1249 | 1,153 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 44 | 20 | 14 | 6 | 48 | 25 | 1,920 | 1418 | 1233 | 1,150 |
ZAMBANA VOLLEY | 40 | 20 | 14 | 6 | 48 | 31 | 1,548 | 1480 | 1353 | 1,094 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 40 | 20 | 13 | 7 | 46 | 27 | 1,704 | 1378 | 1251 | 1,102 |
ASD NEW LIFE | 24 | 20 | 8 | 12 | 35 | 42 | 0,833 | 1347 | 1424 | 0,946 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 21 | 20 | 7 | 13 | 28 | 46 | 0,609 | 1303 | 1388 | 0,939 |
GIANDUIA VOLLEY | 20 | 20 | 7 | 13 | 28 | 48 | 0,583 | 1312 | 1421 | 0,923 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 15 | 20 | 4 | 16 | 26 | 54 | 0,481 | 1265 | 1505 | 0,841 |
GINTONICI | 14 | 20 | 5 | 15 | 24 | 49 | 0,490 | 1243 | 1397 | 0,890 |
BUS LAVIS | 14 | 20 | 4 | 16 | 22 | 51 | 0,431 | 1180 | 1393 | 0,847 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 15/05/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
3 - 0
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
23-2221-1821-17
|
Martedì 08/04/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 1
DALTON VOLLEY ANCORA
16-2121-1421-1121-12
|
Giovedì 10/04/2025 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-1621-1021-16
|
Giovedì 10/04/2025 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 2
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
21-921-1522-2315-2113-7
|
Venerdì 11/04/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 1
DRAGONS VOLLEY
17-2121-1723-2121-19
|
SOPRAMONTE VOLLEY
-
RIPOSA
|