Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 50 | 19 | 18 | 1 | 55 | 16 | 3,438 | 1377 | 1133 | 1,215 |
DRAGONS VOLLEY | 42 | 18 | 14 | 4 | 46 | 20 | 2,300 | 1290 | 1112 | 1,160 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 41 | 18 | 13 | 5 | 45 | 22 | 2,045 | 1297 | 1112 | 1,166 |
ZAMBANA VOLLEY | 40 | 19 | 14 | 5 | 47 | 28 | 1,679 | 1410 | 1275 | 1,106 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 37 | 19 | 12 | 7 | 43 | 26 | 1,654 | 1300 | 1181 | 1,101 |
ASD NEW LIFE | 24 | 20 | 8 | 12 | 35 | 42 | 0,833 | 1347 | 1424 | 0,946 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 21 | 19 | 7 | 12 | 28 | 43 | 0,651 | 1257 | 1325 | 0,949 |
GIANDUIA VOLLEY | 20 | 19 | 7 | 12 | 28 | 45 | 0,622 | 1256 | 1357 | 0,926 |
GINTONICI | 14 | 20 | 5 | 15 | 24 | 49 | 0,490 | 1243 | 1397 | 0,890 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 13 | 19 | 3 | 16 | 23 | 52 | 0,442 | 1176 | 1429 | 0,823 |
BUS LAVIS | 10 | 18 | 3 | 15 | 17 | 48 | 0,354 | 1039 | 1247 | 0,833 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/04/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
-
BUS LAVIS
|
Martedì 29/04/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 2
ASD NEW LIFE
21-1815-2114-2121-1213-7
|
Venerdì 09/05/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
-
ZAMBANA VOLLEY
|
Giovedì 08/05/2025 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
-
DRAGONS VOLLEY
|
Lunedì 05/05/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
-
GIANDUIA VOLLEY
|
GINTONICI
-
RIPOSA
|