Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6,000 | 559 | 445 | 1,256 |
ZAMBANA VOLLEY | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,300 | 654 | 563 | 1,162 |
DRAGONS VOLLEY | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 2,444 | 615 | 521 | 1,180 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 2,625 | 558 | 477 | 1,170 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1,500 | 571 | 514 | 1,111 |
ASD NEW LIFE | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,000 | 519 | 550 | 0,944 |
GIANDUIA VOLLEY | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 536 | 578 | 0,927 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,550 | 530 | 565 | 0,938 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 464 | 567 | 0,818 |
GINTONICI | 3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 24 | 0,333 | 554 | 649 | 0,854 |
BUS LAVIS | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 0,174 | 407 | 538 | 0,757 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 14/01/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
1 - 3
ZAMBANA VOLLEY
12-2120-2221-1016-21
|
Martedì 14/01/2025 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
3 - 1
ASD NEW LIFE
18-2121-1721-721-11
|
Giovedì 16/01/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
3 - 1
GINTONICI
20-2223-2121-1221-14
|
Lunedì 13/01/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 0
BUS LAVIS
21-1321-1121-13
|
Venerdì 17/01/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
0 - 3
LA COSAVOLLEY
19-2117-2115-21
|
SOPRAMONTE VOLLEY
-
RIPOSA
|