ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutto Volley United | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 365 | 280 | 1,304 |
Fantadraghi | 9 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 275 | 211 | 1,303 |
Atletici Miga Masa | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 224 | 178 | 1,258 |
Fornace Volley | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 282 | 250 | 1,128 |
Dalton Hobby Model | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 340 | 330 | 1,030 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 260 | 264 | 0,985 |
Marter.assi | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 259 | 268 | 0,966 |
Tuttovolley | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 144 | 117 | 1,231 |
Ctrl+alt+canc | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 266 | 279 | 0,953 |
Phoenix Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 180 | 216 | 0,833 |
Ursus Felix | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 137 | 135 | 1,015 |
Vada Come Vada | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 118 | 146 | 0,808 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 13/01/2022 20:45 Palestra A1 Polo Scolastico |
Ctrl+alt+canc
1 - 2
Atletici Miga Masa
23-2525-2216-25
|
Mercoledì 12/01/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
2 - 1
Tuttovolley
18-2525-1025-19
|
Mercoledì 12/01/2022 20:30 Palestra Sc. Medie - Roncegno T. |
Marter.assi
3 - 0
Vada Come Vada
25-1825-1626-24
|
Venerdì 14/01/2022 20:30 Palazzetto Centro Polifunzionale Fornace |
Fornace Volley
2 - 1
Ursus Felix
25-2725-1625-20
|
Lunedì 10/01/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Hobby Model
2 - 1
1/2 Volley Mezzolombardo
25-1625-1921-25
|
Giovedì 31/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tutto Volley United
3 - 0
Phoenix Volley
25-1125-1625-19
|