ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutto Volley United | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 9 | 2,000 | 642 | 514 | 1,249 |
Fantadraghi | 17 | 8 | 7 | 1 | 17 | 7 | 2,429 | 550 | 468 | 1,175 |
Fornace Volley | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 8 | 2,000 | 572 | 497 | 1,151 |
Dalton Hobby Model | 15 | 9 | 4 | 5 | 15 | 12 | 1,250 | 614 | 538 | 1,141 |
Tuttovolley | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 423 | 356 | 1,188 |
Atletici Miga Masa | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 430 | 388 | 1,108 |
Ctrl+alt+canc | 11 | 7 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1,100 | 483 | 465 | 1,039 |
Ursus Felix | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 481 | 451 | 1,067 |
Marter.assi | 11 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 0,846 | 515 | 545 | 0,945 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 456 | 476 | 0,958 |
Phoenix Volley | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 477 | 576 | 0,828 |
Vada Come Vada | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0,235 | 305 | 509 | 0,599 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/03/2022 20:30 Palestra Sc. Prim. Canezza |
Vada Come Vada
2 - 1
1/2 Volley Mezzolombardo
27-2625-1619-25
|
Giovedì 10/03/2022 20:45 Palestra A1 Polo Scolastico |
Ctrl+alt+canc
2 - 1
Phoenix Volley
23-2525-1725-15
|
Mercoledì 09/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
3 - 0
Marter.assi
25-2125-1525-17
|
Giovedì 10/03/2022 20:30 Palazzetto dello Sport Borgo V. |
Atletici Miga Masa
2 - 1
Tuttovolley
20-2525-1925-22
|
Lunedì 07/03/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Hobby Model
3 - 0
Ursus Felix
25-2225-2325-23
|
Martedì 08/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tutto Volley United
1 - 2
Fornace Volley
25-521-2519-25
|