ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutto Volley United | 17 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 577 | 459 | 1,257 |
Fornace Volley | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 8 | 2,000 | 572 | 497 | 1,151 |
Fantadraghi | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2,000 | 475 | 415 | 1,145 |
Tuttovolley | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 423 | 356 | 1,188 |
Dalton Hobby Model | 12 | 8 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1,000 | 539 | 470 | 1,147 |
Atletici Miga Masa | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 360 | 322 | 1,118 |
Ursus Felix | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 481 | 451 | 1,067 |
Marter.assi | 11 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 0,846 | 515 | 545 | 0,945 |
Ctrl+alt+canc | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 410 | 408 | 1,005 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 456 | 476 | 0,958 |
Phoenix Volley | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 477 | 576 | 0,828 |
Vada Come Vada | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0,125 | 234 | 442 | 0,529 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 01/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tuttovolley
2 - 1
1/2 Volley Mezzolombardo
22-2525-2025-21
|
Mercoledì 02/03/2022 20:30 Palestra Sc. Medie - Roncegno T. |
Marter.assi
1 - 2
Dalton Hobby Model
25-2017-2523-25
|
Venerdì 04/03/2022 20:30 Palazzetto Centro Polifunzionale Fornace |
Fornace Volley
1 - 2
Fantadraghi
24-2625-2123-25
|
Martedì 01/03/2022 20:30 Palestra Liceo Maffei - Riva del Garda |
Phoenix Volley
1 - 2
Atletici Miga Masa
21-2525-2013-25
|
Martedì 01/03/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Ursus Felix
0 - 3
Ctrl+alt+canc
23-2513-2524-26
|
Mercoledì 02/03/2022 20:30 Palestra Sc. Prim. Canezza |
Vada Come Vada
1 - 2
Tutto Volley United
15-2518-2525-21
|