ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 11 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11,000 | 299 | 225 | 1,329 |
Ctrl+alt+canc | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5,000 | 298 | 187 | 1,594 |
Atletici Miga Masa | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 346 | 313 | 1,105 |
Tutto Volley United | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 212 | 174 | 1,218 |
Tuttovolley | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 311 | 345 | 0,901 |
Fornace Volley | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1,000 | 261 | 264 | 0,989 |
Ursus Felix | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0,667 | 312 | 337 | 0,926 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 193 | 213 | 0,906 |
Dalton Hobby Model | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 118 | 145 | 0,814 |
Phoenix Volley | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,200 | 233 | 294 | 0,793 |
Marter.assi | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 204 | 298 | 0,685 |
Vada Come Vada | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0,071 | 284 | 376 | 0,755 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 20/01/2022 20:45 Palestra Sc. Medie- Mezzolombardo |
1/2 Volley Mezzolombardo
0 - 3
Fantadraghi
19-2523-2521-25
|
Martedì 18/01/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tuttovolley
0 - 3
Tutto Volley United
14-2521-2520-25
|
Martedì 18/01/2022 20:30 Palestra Liceo Maffei - Riva del Garda |
Phoenix Volley
2 - 1
Fornace Volley
25-1725-2317-25
|
Martedì 18/01/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Ursus Felix
3 - 0
Marter.assi
25-1725-1325-14
|
Lunedì 02/05/2022 20:30 Palestra Sc. Prim. Canezza |
Vada Come Vada
0 - 3
Ctrl+alt+canc
|
Lunedì 11/04/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Hobby Model
1 - 2
Atletici Miga Masa
16-2525-1320-25
|