ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 149 | 108 | 1,380 |
Ctrl+alt+canc | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 147 | 127 | 1,157 |
Tutto Volley United | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 137 | 119 | 1,151 |
Fornace Volley | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 135 | 126 | 1,071 |
Ursus Felix | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 202 | 189 | 1,069 |
Tuttovolley | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 184 | 208 | 0,885 |
Atletici Miga Masa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 136 | 136 | 1,000 |
Dalton Hobby Model | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 118 | 145 | 0,814 |
Phoenix Volley | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 187 | 219 | 0,854 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 133 | 142 | 0,937 |
Marter.assi | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 160 | 223 | 0,717 |
Vada Come Vada | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 226 | 300 | 0,753 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 16/12/2021 20:45 Palestra A1 Polo Scolastico |
Ctrl+alt+canc
2 - 1
Tuttovolley
25-2223-2525-16
|
Mercoledì 15/12/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
2 - 1
Ursus Felix
25-1825-2115-25
|
Venerdì 17/12/2021 20:30 Palazzetto Centro Polifunzionale Fornace |
Fornace Volley
2 - 1
Vada Come Vada
25-2025-2021-25
|
Giovedì 16/12/2021 20:30 Palazzetto dello Sport Borgo V. |
Atletici Miga Masa
2 - 1
1/2 Volley Mezzolombardo
25-1925-2122-25
|
Lunedì 13/12/2021 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Hobby Model
1 - 2
Phoenix Volley
20-2522-2525-19
|
Martedì 14/12/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tutto Volley United
2 - 1
Marter.assi
23-2525-1525-14
|