ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutto Volley United | 19 | 8 | 8 | 0 | 19 | 5 | 3,800 | 582 | 453 | 1,285 |
Fantadraghi | 19 | 8 | 7 | 1 | 19 | 5 | 3,800 | 588 | 439 | 1,339 |
Atletici Miga Masa | 17 | 10 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1,308 | 658 | 626 | 1,051 |
Fornace Volley | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2,000 | 544 | 512 | 1,063 |
Ctrl+alt+canc | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 12 | 1,250 | 547 | 544 | 1,006 |
Tuttovolley | 13 | 9 | 3 | 6 | 13 | 14 | 0,929 | 581 | 608 | 0,956 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 12 | 9 | 3 | 6 | 12 | 15 | 0,800 | 607 | 622 | 0,976 |
Dalton Hobby Model | 11 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 0,846 | 516 | 551 | 0,936 |
Ursus Felix | 10 | 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0,714 | 524 | 548 | 0,956 |
Phoenix Volley | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 18 | 0,333 | 488 | 585 | 0,834 |
Vada Come Vada | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 21 | 0,286 | 537 | 653 | 0,822 |
Marter.assi | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 20 | 0,200 | 434 | 594 | 0,731 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 22/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tuttovolley
2 - 1
Dalton Hobby Model
25-1125-2019-25
|
Martedì 22/03/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Ursus Felix
0 - 3
Tutto Volley United
10-2517-2522-25
|
Giovedì 24/03/2022 20:45 Palestra A1 Polo Scolastico |
Ctrl+alt+canc
1 - 2
1/2 Volley Mezzolombardo
25-2120-2521-25
|
Mercoledì 23/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
2 - 1
Phoenix Volley
26-2421-2527-25
|
Venerdì 25/03/2022 20:30 Palazzetto Centro Polifunzionale Fornace |
Fornace Volley
1 - 2
Marter.assi
22-2525-1623-25
|
Giovedì 24/03/2022 20:30 Palazzetto dello Sport Borgo V. |
Atletici Miga Masa
2 - 1
Vada Come Vada
26-2423-2525-14
|