ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 22 | 9 | 9 | 0 | 22 | 5 | 4,400 | 642 | 499 | 1,287 |
Tutto Volley United | 19 | 9 | 7 | 2 | 19 | 8 | 2,375 | 640 | 523 | 1,224 |
Atletici Miga Masa | 19 | 9 | 7 | 2 | 19 | 8 | 2,375 | 633 | 559 | 1,132 |
Fornace Volley | 16 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 1,455 | 615 | 580 | 1,060 |
Ctrl+alt+canc | 15 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 564 | 541 | 1,043 |
Dalton Hobby Model | 14 | 9 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1,077 | 594 | 538 | 1,104 |
Tuttovolley | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 0,929 | 576 | 609 | 0,946 |
Ursus Felix | 13 | 9 | 3 | 6 | 13 | 14 | 0,929 | 595 | 580 | 1,026 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 11 | 9 | 3 | 6 | 11 | 16 | 0,688 | 585 | 615 | 0,951 |
Marter.assi | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0,500 | 535 | 630 | 0,849 |
Phoenix Volley | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 19 | 0,421 | 544 | 647 | 0,841 |
Vada Come Vada | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 24 | 0,125 | 466 | 668 | 0,698 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/02/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
2 - 1
Atletici Miga Masa
25-1925-1918-25
|
Mercoledì 16/02/2022 20:30 Palestra Sc. Medie - Roncegno T. |
Marter.assi
2 - 1
Phoenix Volley
22-2525-1725-22
|
Venerdì 18/02/2022 20:30 Palazzetto Centro Polifunzionale Fornace |
Fornace Volley
2 - 1
Tuttovolley
25-2125-2022-25
|
Lunedì 14/02/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Hobby Model
3 - 0
Ctrl+alt+canc
|
Martedì 15/02/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Ursus Felix
2 - 1
Vada Come Vada
21-2525-1925-20
|
Martedì 15/02/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tutto Volley United
1 - 2
1/2 Volley Mezzolombardo
22-2516-2525-19
|