ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 17 | 7 | 7 | 0 | 17 | 4 | 4,250 | 499 | 373 | 1,338 |
Atletici Miga Masa | 16 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 3,200 | 507 | 430 | 1,179 |
Tutto Volley United | 15 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 502 | 399 | 1,258 |
Fornace Volley | 13 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1,625 | 478 | 447 | 1,069 |
Ctrl+alt+canc | 12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 489 | 466 | 1,049 |
Tuttovolley | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1,333 | 455 | 462 | 0,985 |
Dalton Hobby Model | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0,909 | 458 | 475 | 0,964 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0,750 | 453 | 477 | 0,950 |
Ursus Felix | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 13 | 0,615 | 449 | 472 | 0,951 |
Marter.assi | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0,500 | 419 | 491 | 0,853 |
Phoenix Volley | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 413 | 510 | 0,810 |
Vada Come Vada | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0,105 | 402 | 522 | 0,770 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 13/01/2022 20:45 Palestra A1 Polo Scolastico |
Ctrl+alt+canc
1 - 2
Atletici Miga Masa
23-2525-2216-25
|
Mercoledì 12/01/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
2 - 1
Tuttovolley
18-2525-1025-19
|
Mercoledì 12/01/2022 20:30 Palestra Sc. Medie - Roncegno T. |
Marter.assi
3 - 0
Vada Come Vada
25-1825-1626-24
|
Venerdì 14/01/2022 20:30 Palazzetto Centro Polifunzionale Fornace |
Fornace Volley
2 - 1
Ursus Felix
25-2725-1625-20
|
Lunedì 10/01/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Hobby Model
2 - 1
1/2 Volley Mezzolombardo
25-1625-1921-25
|
Giovedì 31/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tutto Volley United
3 - 0
Phoenix Volley
25-1125-1625-19
|