ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 12 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 356 | 265 | 1,343 |
Atletici Miga Masa | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 360 | 314 | 1,146 |
Tutto Volley United | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 354 | 306 | 1,157 |
Fornace Volley | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2,000 | 342 | 313 | 1,093 |
Tuttovolley | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 328 | 325 | 1,009 |
Ctrl+alt+canc | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1,143 | 349 | 334 | 1,045 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1,143 | 333 | 330 | 1,009 |
Dalton Hobby Model | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 318 | 342 | 0,930 |
Ursus Felix | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0,667 | 339 | 324 | 1,046 |
Phoenix Volley | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 313 | 360 | 0,869 |
Vada Come Vada | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0,154 | 292 | 371 | 0,787 |
Marter.assi | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0,154 | 272 | 372 | 0,731 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 16/12/2021 20:45 Palestra A1 Polo Scolastico |
Ctrl+alt+canc
2 - 1
Tuttovolley
25-2223-2525-16
|
Mercoledì 15/12/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
2 - 1
Ursus Felix
25-1825-2115-25
|
Venerdì 17/12/2021 20:30 Palazzetto Centro Polifunzionale Fornace |
Fornace Volley
2 - 1
Vada Come Vada
25-2025-2021-25
|
Giovedì 16/12/2021 20:30 Palazzetto dello Sport Borgo V. |
Atletici Miga Masa
2 - 1
1/2 Volley Mezzolombardo
25-1925-2122-25
|
Lunedì 13/12/2021 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Hobby Model
1 - 2
Phoenix Volley
20-2522-2525-19
|
Martedì 14/12/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tutto Volley United
2 - 1
Marter.assi
23-2525-1525-14
|