ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 33 | 14 | 13 | 1 | 33 | 9 | 3,667 | 999 | 759 | 1,316 |
Tutto Volley United | 29 | 14 | 11 | 3 | 29 | 13 | 2,231 | 1000 | 810 | 1,235 |
Fornace Volley | 27 | 14 | 9 | 5 | 27 | 15 | 1,800 | 965 | 887 | 1,088 |
Atletici Miga Masa | 26 | 14 | 10 | 4 | 26 | 16 | 1,625 | 946 | 885 | 1,069 |
Dalton Hobby Model | 24 | 14 | 7 | 7 | 24 | 18 | 1,333 | 951 | 873 | 1,089 |
Ctrl+alt+canc | 23 | 14 | 9 | 5 | 23 | 19 | 1,211 | 892 | 869 | 1,026 |
Tuttovolley | 23 | 14 | 7 | 7 | 23 | 19 | 1,211 | 927 | 913 | 1,015 |
Ursus Felix | 20 | 14 | 6 | 8 | 20 | 22 | 0,909 | 936 | 927 | 1,010 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 16 | 14 | 4 | 10 | 16 | 26 | 0,615 | 920 | 972 | 0,947 |
Marter.assi | 12 | 14 | 3 | 11 | 12 | 30 | 0,400 | 819 | 993 | 0,825 |
Phoenix Volley | 10 | 14 | 3 | 11 | 10 | 32 | 0,313 | 831 | 1015 | 0,819 |
Vada Come Vada | 9 | 14 | 2 | 12 | 9 | 33 | 0,273 | 728 | 1011 | 0,720 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/03/2022 20:30 Palestra Sc. Prim. Canezza |
Vada Come Vada
2 - 1
1/2 Volley Mezzolombardo
27-2625-1619-25
|
Giovedì 10/03/2022 20:45 Palestra A1 Polo Scolastico |
Ctrl+alt+canc
2 - 1
Phoenix Volley
23-2525-1725-15
|
Mercoledì 09/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
3 - 0
Marter.assi
25-2125-1525-17
|
Giovedì 10/03/2022 20:30 Palazzetto dello Sport Borgo V. |
Atletici Miga Masa
2 - 1
Tuttovolley
20-2525-1925-22
|
Lunedì 07/03/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Hobby Model
3 - 0
Ursus Felix
25-2225-2325-23
|
Martedì 08/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tutto Volley United
1 - 2
Fornace Volley
25-521-2519-25
|