ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 25 | 11 | 10 | 1 | 25 | 8 | 3,125 | 777 | 634 | 1,226 |
Tutto Volley United | 24 | 11 | 9 | 2 | 24 | 9 | 2,667 | 790 | 627 | 1,260 |
Fornace Volley | 22 | 11 | 7 | 4 | 22 | 11 | 2,000 | 767 | 679 | 1,130 |
Atletici Miga Masa | 20 | 11 | 7 | 4 | 20 | 13 | 1,538 | 735 | 709 | 1,037 |
Dalton Hobby Model | 18 | 11 | 5 | 6 | 18 | 15 | 1,200 | 736 | 666 | 1,105 |
Ursus Felix | 18 | 11 | 5 | 6 | 18 | 15 | 1,200 | 739 | 707 | 1,045 |
Ctrl+alt+canc | 17 | 11 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1,063 | 672 | 681 | 0,987 |
Tuttovolley | 17 | 11 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1,063 | 714 | 725 | 0,985 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 13 | 11 | 4 | 7 | 13 | 20 | 0,650 | 718 | 760 | 0,945 |
Marter.assi | 10 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23 | 0,435 | 650 | 777 | 0,837 |
Phoenix Volley | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 | 25 | 0,320 | 663 | 797 | 0,832 |
Vada Come Vada | 6 | 11 | 1 | 10 | 6 | 27 | 0,222 | 599 | 798 | 0,751 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/02/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Fantadraghi
2 - 1
Dalton Hobby Model
25-2020-2525-22
|
Mercoledì 09/02/2022 20:30 Palestra Sc. Medie - Roncegno T. |
Marter.assi
1 - 2
1/2 Volley Mezzolombardo
22-2525-2221-25
|
Venerdì 11/02/2022 20:30 Palazzetto Centro Polifunzionale Fornace |
Fornace Volley
3 - 0
Atletici Miga Masa
25-1125-1525-12
|
Martedì 08/02/2022 20:30 Palestra Liceo Maffei - Riva del Garda |
Phoenix Volley
0 - 3
Vada Come Vada
19-2515-2521-25
|
Martedì 08/02/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Ursus Felix
2 - 1
Tuttovolley
19-2525-1625-22
|
Martedì 08/02/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tutto Volley United
3 - 0
Ctrl+alt+canc
25-1125-1925-10
|