ESORDIENTI - Esordienti
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantadraghi | 23 | 10 | 9 | 1 | 23 | 7 | 3,286 | 707 | 567 | 1,247 |
Tutto Volley United | 21 | 10 | 8 | 2 | 21 | 9 | 2,333 | 715 | 587 | 1,218 |
Atletici Miga Masa | 20 | 10 | 7 | 3 | 20 | 10 | 2,000 | 697 | 634 | 1,099 |
Fornace Volley | 19 | 10 | 6 | 4 | 19 | 11 | 1,727 | 692 | 641 | 1,080 |
Ctrl+alt+canc | 17 | 10 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1,308 | 632 | 606 | 1,043 |
Dalton Hobby Model | 17 | 10 | 5 | 5 | 17 | 13 | 1,308 | 669 | 596 | 1,122 |
Tuttovolley | 16 | 10 | 5 | 5 | 16 | 14 | 1,143 | 651 | 656 | 0,992 |
Ursus Felix | 16 | 10 | 4 | 6 | 16 | 14 | 1,143 | 670 | 644 | 1,040 |
1/2 Volley Mezzolombardo | 11 | 10 | 3 | 7 | 11 | 19 | 0,579 | 646 | 692 | 0,934 |
Marter.assi | 9 | 10 | 3 | 7 | 9 | 21 | 0,429 | 582 | 705 | 0,826 |
Phoenix Volley | 8 | 10 | 3 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 608 | 722 | 0,842 |
Vada Come Vada | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 | 27 | 0,111 | 524 | 743 | 0,705 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/02/2022 20:45 Palestra Sc. Medie- Mezzolombardo |
1/2 Volley Mezzolombardo
0 - 3
Fornace Volley
25-2721-2515-25
|
Giovedì 24/02/2022 20:45 Palestra A1 Polo Scolastico |
Ctrl+alt+canc
2 - 1
Fantadraghi
25-2025-2018-25
|
Martedì 22/02/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Zandonai - Trento |
Tuttovolley
3 - 0
Marter.assi
25-1925-1325-15
|
Giovedì 24/02/2022 20:30 Palazzetto dello Sport Borgo V. |
Atletici Miga Masa
1 - 2
Tutto Volley United
18-2527-2519-25
|
Martedì 22/02/2022 20:30 Palestra Liceo Maffei - Riva del Garda |
Phoenix Volley
0 - 3
Ursus Felix
22-2520-2522-25
|
Mercoledì 23/02/2022 20:30 Palestra Sc. Prim. Canezza |
Vada Come Vada
0 - 3
Dalton Hobby Model
16-2522-2520-25
|