PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 12 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 361 | 311 | 1,161 |
Volley Games | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 336 | 291 | 1,155 |
Lagarina Crus | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 327 | 335 | 0,976 |
Cus Trento | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 416 | 387 | 1,075 |
Stokaktush | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 403 | 412 | 0,978 |
Alla Mochena Volley | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0,875 | 343 | 277 | 1,238 |
Junior Sport Avio | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 269 | 272 | 0,989 |
Vdg Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 303 | 338 | 0,896 |
Team Bsr | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 221 | 277 | 0,798 |
Soleluna | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 241 | 342 | 0,705 |
Garda Volley | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,500 | 329 | 357 | 0,922 |
Bonbon Volley | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0,364 | 324 | 370 | 0,876 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/02/2022 21:00 Palestra Sc.Elem.Rosmini Marco |
Vdg Volley
1 - 2
Team Bsr
21-2525-1223-25
|
Lunedì 21/02/2022 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Sconvolti
3 - 0
Stokaktush
25-826-2425-13
|
Mercoledì 23/02/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Alla Mochena Volley
1 - 2
Lagarina Crus
21-2525-2021-25
|
Mercoledì 23/02/2022 20:30 Palestra Sc. Sup. Rosmini Trento |
Bonbon Volley
3 - 0
Soleluna
|
Giovedì 24/02/2022 20:30 Palestra Ist. Compr. Sc. Medie e Elem. - Avio |
Junior Sport Avio
1 - 2
Cus Trento
25-2118-2515-25
|
Giovedì 24/02/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Volley Games
1 - 2
Garda Volley
22-2526-2423-25
|