PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 19 | 8 | 8 | 0 | 19 | 5 | 3,800 | 577 | 468 | 1,233 |
Lagarina Crus | 17 | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 2,429 | 543 | 468 | 1,160 |
Volley Games | 14 | 8 | 6 | 2 | 14 | 10 | 1,400 | 540 | 509 | 1,061 |
Stokaktush | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1,000 | 553 | 547 | 1,011 |
Vdg Volley | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1,000 | 520 | 524 | 0,992 |
Bonbon Volley | 11 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 0,846 | 534 | 547 | 0,976 |
Team Bsr | 11 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 0,846 | 482 | 549 | 0,878 |
Junior Sport Avio | 11 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 0,846 | 517 | 531 | 0,974 |
Cus Trento | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0,714 | 543 | 555 | 0,978 |
Soleluna | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0,600 | 491 | 544 | 0,903 |
Alla Mochena Volley | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0,600 | 530 | 538 | 0,985 |
Garda Volley | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0,600 | 527 | 577 | 0,913 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 01/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Team Bsr
1 - 2
Stokaktush
25-1622-2517-25
|
Giovedì 10/03/2022 21:00 Palestra Sc.Elem.Rosmini Marco |
Vdg Volley
2 - 1
Lagarina Crus
25-1425-1224-26
|
Mercoledì 23/03/2022 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Sconvolti
2 - 1
Soleluna
25-1125-1224-26
|
Mercoledì 19/01/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Alla Mochena Volley
2 - 1
Junior Sport Avio
25-1816-2525-17
|
Mercoledì 19/01/2022 20:30 Palestra Sc. Sup. Rosmini Trento |
Bonbon Volley
2 - 1
Garda Volley
25-2025-2019-25
|
Lunedì 17/01/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Volley Games
2 - 1
Cus Trento
22-2526-2425-23
|