PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 17 | 7 | 7 | 0 | 17 | 4 | 4,250 | 503 | 419 | 1,200 |
Lagarina Crus | 16 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 | 3,200 | 491 | 394 | 1,246 |
Volley Games | 12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 467 | 437 | 1,069 |
Team Bsr | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 418 | 483 | 0,865 |
Stokaktush | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0,909 | 487 | 483 | 1,008 |
Junior Sport Avio | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0,909 | 457 | 465 | 0,983 |
Vdg Volley | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0,909 | 446 | 472 | 0,945 |
Cus Trento | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 471 | 482 | 0,977 |
Bonbon Volley | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 465 | 482 | 0,965 |
Soleluna | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 442 | 470 | 0,940 |
Garda Volley | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0,615 | 462 | 508 | 0,909 |
Alla Mochena Volley | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 14 | 0,500 | 464 | 478 | 0,971 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 14/01/2022 20:30 Palestra Sanbapolis Trento |
Cus Trento
2 - 1
Bonbon Volley
23-2525-2327-26
|
Martedì 11/01/2022 20:30 Palestra Liceo Maffei - Riva del Garda |
Garda Volley
2 - 1
Alla Mochena Volley
25-2127-2619-25
|
Giovedì 17/03/2022 20:30 Palestra Ist. Compr. Sc. Medie e Elem. - Avio |
Junior Sport Avio
1 - 2
Sconvolti
16-2521-2525-13
|
Lunedì 21/03/2022 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Soleluna
1 - 2
Vdg Volley
21-2525-2113-25
|
Lunedì 14/03/2022 21:00 Palestra Ist. Compr. Villa Lagarina |
Lagarina Crus
3 - 0
Team Bsr
25-1425-725-20
|
Lunedì 10/01/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. I.Calvino Vigo Meano TN |
Stokaktush
1 - 2
Volley Games
18-2525-2119-25
|