PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagarina Crus | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 118 | 1,271 |
Sconvolti | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 142 | 121 | 1,174 |
Volley Games | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 141 | 124 | 1,137 |
Alla Mochena Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 135 | 120 | 1,125 |
Soleluna | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 138 | 129 | 1,070 |
Stokaktush | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 145 | 139 | 1,043 |
Bonbon Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 140 | 0,943 |
Vdg Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 123 | 131 | 0,939 |
Team Bsr | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 124 | 134 | 0,925 |
Junior Sport Avio | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 118 | 142 | 0,831 |
Cus Trento | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 134 | 152 | 0,882 |
Garda Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 114 | 146 | 0,781 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 22/11/2021 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Soleluna
1 - 2
Junior Sport Avio
25-2119-2523-25
|
Giovedì 25/11/2021 21:00 Palestra Ist. Compr. Villa Lagarina |
Lagarina Crus
3 - 0
Garda Volley
25-2125-2225-13
|
Martedì 23/11/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Team Bsr
2 - 1
Bonbon Volley
26-2425-1621-25
|
Giovedì 25/11/2021 21:00 Palestra Sc.Elem.Rosmini Marco |
Vdg Volley
2 - 1
Alla Mochena Volley
18-2525-2225-19
|
Giovedì 25/11/2021 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Volley Games
0 - 3
Sconvolti
26-2719-2521-25
|
Venerdì 03/12/2021 20:30 Palestra Sanbapolis Trento |
Cus Trento
1 - 2
Stokaktush
27-2624-2621-25
|