PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 34 | 15 | 15 | 0 | 34 | 11 | 3,091 | 1073 | 883 | 1,215 |
Stokaktush | 27 | 14 | 9 | 5 | 27 | 15 | 1,800 | 973 | 903 | 1,078 |
Lagarina Crus | 27 | 15 | 9 | 6 | 27 | 18 | 1,500 | 1001 | 938 | 1,067 |
Volley Games | 26 | 15 | 10 | 5 | 26 | 19 | 1,368 | 1025 | 933 | 1,099 |
Cus Trento | 23 | 15 | 7 | 8 | 23 | 22 | 1,045 | 1032 | 1005 | 1,027 |
Vdg Volley | 21 | 15 | 7 | 8 | 21 | 24 | 0,875 | 954 | 969 | 0,985 |
Team Bsr | 20 | 15 | 7 | 8 | 20 | 25 | 0,800 | 944 | 1048 | 0,901 |
Garda Volley | 19 | 14 | 6 | 8 | 19 | 23 | 0,826 | 944 | 980 | 0,963 |
Bonbon Volley | 19 | 14 | 5 | 9 | 19 | 23 | 0,826 | 928 | 912 | 1,018 |
Alla Mochena Volley | 19 | 15 | 5 | 10 | 19 | 26 | 0,731 | 986 | 950 | 1,038 |
Junior Sport Avio | 16 | 15 | 4 | 11 | 16 | 29 | 0,552 | 956 | 1045 | 0,915 |
Soleluna | 13 | 14 | 4 | 10 | 13 | 29 | 0,448 | 728 | 978 | 0,744 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 14/03/2022 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Sconvolti
2 - 1
Cus Trento
16-2525-2125-21
|
Mercoledì 16/03/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Alla Mochena Volley
2 - 1
Bonbon Volley
25-1621-2525-20
|
Lunedì 28/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. I.Calvino Vigo Meano TN |
Stokaktush
3 - 0
Soleluna
25-1525-1325-21
|
Martedì 15/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Team Bsr
2 - 1
Junior Sport Avio
25-2025-2025-27
|
Giovedì 17/03/2022 21:00 Palestra Sc.Elem.Rosmini Marco |
Vdg Volley
3 - 0
Garda Volley
25-2125-1725-18
|
Giovedì 17/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Volley Games
3 - 0
Lagarina Crus
25-1125-825-18
|