PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 32 | 14 | 14 | 0 | 32 | 10 | 3,200 | 1007 | 816 | 1,234 |
Lagarina Crus | 27 | 14 | 9 | 5 | 27 | 15 | 1,800 | 964 | 863 | 1,117 |
Stokaktush | 24 | 13 | 8 | 5 | 24 | 15 | 1,600 | 898 | 854 | 1,052 |
Volley Games | 23 | 14 | 9 | 5 | 23 | 19 | 1,211 | 950 | 896 | 1,060 |
Cus Trento | 22 | 14 | 7 | 7 | 22 | 20 | 1,100 | 965 | 939 | 1,028 |
Garda Volley | 19 | 13 | 6 | 7 | 19 | 20 | 0,950 | 888 | 905 | 0,981 |
Vdg Volley | 18 | 14 | 6 | 8 | 18 | 24 | 0,750 | 879 | 913 | 0,963 |
Team Bsr | 18 | 14 | 6 | 8 | 18 | 24 | 0,750 | 869 | 981 | 0,886 |
Bonbon Volley | 18 | 13 | 5 | 8 | 18 | 21 | 0,857 | 867 | 841 | 1,031 |
Alla Mochena Volley | 17 | 14 | 4 | 10 | 17 | 25 | 0,680 | 915 | 889 | 1,029 |
Junior Sport Avio | 15 | 14 | 4 | 10 | 15 | 27 | 0,556 | 889 | 970 | 0,916 |
Soleluna | 13 | 13 | 4 | 9 | 13 | 26 | 0,500 | 679 | 903 | 0,752 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/03/2022 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Soleluna
1 - 2
Lagarina Crus
17-2525-2223-25
|
Mercoledì 09/03/2022 20:30 Palestra Comunale Civezzano |
Alla Mochena Volley
2 - 1
Volley Games
25-1921-2525-22
|
Mercoledì 09/03/2022 20:30 Palestra Sc. Sup. Rosmini Trento |
Bonbon Volley
1 - 2
Sconvolti
25-2217-2522-25
|
Venerdì 01/04/2022 20:30 Palestra Sanbapolis Trento |
Cus Trento
3 - 0
Vdg Volley
25-1625-1725-11
|
Mercoledì 13/04/2022 20:30 Palestra Liceo Maffei - Riva del Garda |
Garda Volley
2 - 1
Team Bsr
23-2525-1525-17
|
Giovedì 05/05/2022 20:30 Palestra Ist. Compr. Sc. Medie e Elem. - Avio |
Junior Sport Avio
0 - 3
Stokaktush
23-2521-2521-25
|