PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 32 | 14 | 14 | 0 | 32 | 10 | 3,200 | 1004 | 818 | 1,227 |
Lagarina Crus | 25 | 13 | 8 | 5 | 25 | 14 | 1,786 | 892 | 798 | 1,118 |
Volley Games | 23 | 14 | 9 | 5 | 23 | 19 | 1,211 | 950 | 894 | 1,063 |
Cus Trento | 22 | 14 | 7 | 7 | 22 | 20 | 1,100 | 965 | 958 | 1,007 |
Stokaktush | 21 | 13 | 7 | 6 | 21 | 18 | 1,167 | 886 | 864 | 1,025 |
Vdg Volley | 18 | 13 | 6 | 7 | 18 | 21 | 0,857 | 835 | 838 | 0,996 |
Team Bsr | 17 | 13 | 6 | 7 | 17 | 22 | 0,773 | 812 | 908 | 0,894 |
Bonbon Volley | 17 | 12 | 5 | 7 | 17 | 19 | 0,895 | 803 | 769 | 1,044 |
Garda Volley | 17 | 12 | 5 | 7 | 17 | 19 | 0,895 | 815 | 848 | 0,961 |
Junior Sport Avio | 15 | 13 | 4 | 9 | 15 | 24 | 0,625 | 824 | 895 | 0,921 |
Alla Mochena Volley | 15 | 13 | 3 | 10 | 15 | 24 | 0,625 | 844 | 823 | 1,026 |
Soleluna | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0,500 | 614 | 831 | 0,739 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 04/03/2022 20:30 Palestra Sanbapolis Trento |
Cus Trento
3 - 0
Team Bsr
27-2625-2225-22
|
Lunedì 28/02/2022 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Sconvolti
2 - 1
Alla Mochena Volley
25-1725-1318-25
|
Giovedì 03/03/2022 21:00 Palestra Ist. Compr. Villa Lagarina |
Lagarina Crus
3 - 0
Junior Sport Avio
25-1325-1625-19
|
Lunedì 11/04/2022 21:00 Palestra sc.prim. I. Calvino Vigo Meano TN |
Stokaktush
3 - 0
Garda Volley
25-2125-2025-23
|
Giovedì 03/03/2022 21:00 Palestra Sc.Elem.Rosmini Marco |
Vdg Volley
2 - 1
Bonbon Volley
25-2021-2525-13
|
Giovedì 03/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Volley Games
2 - 1
Soleluna
25-1625-2725-8
|