PROMOZIONE - Promozione
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sconvolti | 28 | 12 | 12 | 0 | 28 | 8 | 3,500 | 867 | 697 | 1,244 |
Lagarina Crus | 22 | 12 | 7 | 5 | 22 | 14 | 1,571 | 817 | 750 | 1,089 |
Volley Games | 20 | 12 | 8 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 809 | 774 | 1,045 |
Stokaktush | 18 | 11 | 6 | 5 | 18 | 15 | 1,200 | 748 | 725 | 1,032 |
Team Bsr | 17 | 12 | 6 | 6 | 17 | 19 | 0,895 | 742 | 831 | 0,893 |
Garda Volley | 17 | 11 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1,063 | 751 | 773 | 0,972 |
Bonbon Volley | 16 | 11 | 5 | 6 | 16 | 17 | 0,941 | 745 | 698 | 1,067 |
Cus Trento | 16 | 12 | 5 | 7 | 16 | 20 | 0,800 | 813 | 825 | 0,985 |
Vdg Volley | 16 | 12 | 5 | 7 | 16 | 20 | 0,800 | 764 | 780 | 0,979 |
Junior Sport Avio | 15 | 12 | 4 | 8 | 15 | 21 | 0,714 | 776 | 820 | 0,946 |
Alla Mochena Volley | 14 | 12 | 3 | 9 | 14 | 22 | 0,636 | 789 | 755 | 1,045 |
Soleluna | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 22 | 0,500 | 563 | 756 | 0,745 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 23/05/2022 21:00 Palestra Ist.Compr.Sc.Media B.Malfatti-Mori |
Soleluna
-
Garda Volley
|
Giovedì 12/05/2022 21:00 Palestra Ist. Compr. Villa Lagarina |
Lagarina Crus
0 - 3
Cus Trento
23-2521-2521-25
|
Lunedì 23/05/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. I.Calvino Vigo Meano TN |
Stokaktush
-
Bonbon Volley
|
Martedì 10/05/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. Pigarelli Gardolo |
Team Bsr
2 - 1
Alla Mochena Volley
22-2525-2325-19
|
Giovedì 12/05/2022 21:00 Palestra Sc.Elem.Rosmini Marco |
Vdg Volley
1 - 2
Sconvolti
7-2520-2525-19
|
Giovedì 12/05/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Volley Games
2 - 1
Junior Sport Avio
25-2025-2725-16
|