ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | 21 | 9 | 8 | 1 | 21 | 6 | 3,500 | 663 | 541 | 1,226 |
Olympus | 20 | 9 | 8 | 1 | 20 | 7 | 2,857 | 643 | 569 | 1,130 |
Bus Lavis | 18 | 9 | 7 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 642 | 563 | 1,140 |
Cosavolley Pergine | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 9 | 2,000 | 639 | 596 | 1,072 |
Dalton Ancora | 17 | 9 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 626 | 576 | 1,087 |
Asd New Life | 16 | 9 | 6 | 3 | 16 | 11 | 1,455 | 638 | 585 | 1,091 |
Ssd. Mezzolombardo | 15 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 620 | 590 | 1,051 |
Ka-mosci | 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0,929 | 574 | 603 | 0,952 |
Sopramonte Volley | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 0,929 | 638 | 585 | 1,091 |
Gs Gianduia Asd | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 19 | 0,421 | 536 | 648 | 0,827 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 28/04/2022 20:30 Palestra Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti TN |
Gs Gianduia Asd
1 - 2
Dynamo
10-2525-2022-25
|
Venerdì 29/04/2022 20:30 Palestra Centro Sportivo New Life TN |
Asd New Life
0 - 3
Sopramonte Volley
24-2614-2521-25
|
Martedì 26/04/2022 21:00 Palestra Ist. Elem. Don Milani Pergine V. |
Cosavolley Pergine
3 - 0
Olympus
25-1927-2525-21
|
Venerdì 29/04/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Ancora
0 - 3
Ka-mosci
17-2526-2724-26
|
Giovedì 28/04/2022 21:00 Palestra Sc.Med. Stainer Lavis |
Bus Lavis
2 - 1
Ssd. Mezzolombardo
25-1025-2115-25
|