ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | 21 | 9 | 8 | 1 | 21 | 6 | 3,500 | 663 | 541 | 1,226 |
Olympus | 20 | 9 | 8 | 1 | 20 | 7 | 2,857 | 643 | 569 | 1,130 |
Dalton Ancora | 17 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 559 | 498 | 1,122 |
Asd New Life | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 8 | 2,000 | 579 | 509 | 1,138 |
Bus Lavis | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 8 | 2,000 | 577 | 507 | 1,138 |
Ssd. Mezzolombardo | 15 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 620 | 590 | 1,051 |
Cosavolley Pergine | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1,667 | 562 | 531 | 1,058 |
Ka-mosci | 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0,929 | 574 | 603 | 0,952 |
Sopramonte Volley | 13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 0,929 | 638 | 585 | 1,091 |
Gs Gianduia Asd | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 17 | 0,412 | 479 | 578 | 0,829 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 11/04/2022 21:00 Palestra Sc. Elem. Clarina Trento |
Dynamo
3 - 0
Bus Lavis
25-2225-2125-18
|
Giovedì 19/05/2022 20:30 Palestra Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti TN |
Gs Gianduia Asd
1 - 2
Dalton Ancora
19-2525-1917-25
|
Martedì 12/04/2022 20:30 Palestra Comunale Polivalente - Torcegno |
Ka-mosci
0 - 3
Cosavolley Pergine
22-2514-2513-25
|
Martedì 12/04/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Olympus
2 - 1
Asd New Life
25-1925-2026-27
|
Giovedì 21/04/2022 20:00 Palestra Sc. Elem. Terlago |
Sopramonte Volley
1 - 2
Ssd. Mezzolombardo
25-1624-2622-25
|