ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosavolley Pergine | 16 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 1,455 | 598 | 588 | 1,017 |
Dalton Ancora | 15 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 612 | 593 | 1,032 |
Ssd. Mezzolombardo | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 12 | 1,250 | 596 | 606 | 0,983 |
Sopramonte Volley | 12 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | 0,800 | 613 | 616 | 0,995 |
Dynamo | 12 | 9 | 3 | 6 | 12 | 15 | 0,800 | 604 | 618 | 0,977 |
Bus Lavis | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 0,588 | 614 | 622 | 0,987 |
Ka-mosci | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 0,588 | 595 | 649 | 0,917 |
Asd New Life | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 18 | 0,500 | 540 | 625 | 0,864 |
Olympus | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 19 | 0,421 | 572 | 650 | 0,880 |
Gs Gianduia Asd | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 23 | 0,174 | 512 | 652 | 0,785 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 28/04/2022 20:30 Palestra Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti TN |
Gs Gianduia Asd
1 - 2
Dynamo
10-2525-2022-25
|
Venerdì 29/04/2022 20:30 Palestra Centro Sportivo New Life TN |
Asd New Life
0 - 3
Sopramonte Volley
24-2614-2521-25
|
Martedì 26/04/2022 21:00 Palestra Ist. Elem. Don Milani Pergine V. |
Cosavolley Pergine
3 - 0
Olympus
25-1927-2525-21
|
Venerdì 29/04/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Ancora
0 - 3
Ka-mosci
17-2526-2724-26
|
Giovedì 28/04/2022 21:00 Palestra Sc.Med. Stainer Lavis |
Bus Lavis
2 - 1
Ssd. Mezzolombardo
25-1025-2115-25
|