ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosavolley Pergine | 16 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 1,455 | 598 | 588 | 1,017 |
Dalton Ancora | 15 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 612 | 593 | 1,032 |
Ssd. Mezzolombardo | 14 | 8 | 5 | 3 | 14 | 10 | 1,400 | 540 | 541 | 0,998 |
Bus Lavis | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 0,588 | 614 | 622 | 0,987 |
Dynamo | 10 | 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0,714 | 534 | 561 | 0,952 |
Sopramonte Volley | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0,600 | 537 | 557 | 0,964 |
Asd New Life | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 18 | 0,500 | 540 | 625 | 0,864 |
Olympus | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0,500 | 507 | 573 | 0,885 |
Ka-mosci | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0,412 | 517 | 582 | 0,888 |
Gs Gianduia Asd | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 23 | 0,174 | 512 | 652 | 0,785 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 11/04/2022 21:00 Palestra Sc. Elem. Clarina Trento |
Dynamo
3 - 0
Bus Lavis
25-2225-2125-18
|
Giovedì 19/05/2022 20:30 Palestra Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti TN |
Gs Gianduia Asd
1 - 2
Dalton Ancora
19-2525-1917-25
|
Martedì 12/04/2022 20:30 Palestra Comunale Polivalente - Torcegno |
Ka-mosci
0 - 3
Cosavolley Pergine
22-2514-2513-25
|
Martedì 12/04/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Olympus
2 - 1
Asd New Life
25-1925-2026-27
|
Giovedì 21/04/2022 20:00 Palestra Sc. Elem. Terlago |
Sopramonte Volley
1 - 2
Ssd. Mezzolombardo
25-1624-2622-25
|