ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Ancora | 13 | 8 | 5 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 543 | 532 | 1,021 |
Cosavolley Pergine | 13 | 8 | 4 | 4 | 13 | 11 | 1,182 | 523 | 539 | 0,970 |
Ssd. Mezzolombardo | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1,333 | 473 | 470 | 1,006 |
Bus Lavis | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0,714 | 553 | 547 | 1,011 |
Dynamo | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0,750 | 467 | 487 | 0,959 |
Sopramonte Volley | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 473 | 485 | 0,975 |
Asd New Life | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0,500 | 474 | 549 | 0,863 |
Olympus | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0,500 | 453 | 497 | 0,911 |
Ka-mosci | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 16 | 0,313 | 451 | 513 | 0,879 |
Gs Gianduia Asd | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0,200 | 456 | 577 | 0,790 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 01/04/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Ancora
2 - 1
Bus Lavis
17-2525-2225-18
|
Lunedì 28/03/2022 21:00 Palestra Sc. Elem. Clarina Trento |
Dynamo
1 - 2
Cosavolley Pergine
25-2123-2522-25
|
Giovedì 31/03/2022 20:30 Palestra Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti TN |
Gs Gianduia Asd
0 - 3
Asd New Life
15-2514-2517-25
|
Martedì 29/03/2022 20:30 Palestra Comunale Polivalente - Torcegno |
Ka-mosci
0 - 3
Ssd. Mezzolombardo
15-2520-2517-25
|
Martedì 29/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Olympus
3 - 0
Sopramonte Volley
25-1825-2226-24
|