ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | 18 | 9 | 7 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 648 | 555 | 1,168 |
Olympus | 16 | 9 | 6 | 3 | 16 | 11 | 1,455 | 615 | 604 | 1,018 |
Cosavolley Pergine | 16 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 1,455 | 619 | 601 | 1,030 |
Bus Lavis | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 12 | 1,250 | 651 | 591 | 1,102 |
Dalton Ancora | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 610 | 612 | 0,997 |
Sopramonte Volley | 14 | 9 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1,077 | 634 | 604 | 1,050 |
Ssd. Mezzolombardo | 12 | 9 | 5 | 4 | 12 | 15 | 0,800 | 597 | 632 | 0,945 |
Asd New Life | 12 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | 0,800 | 580 | 621 | 0,934 |
Ka-mosci | 12 | 9 | 3 | 6 | 12 | 15 | 0,800 | 588 | 617 | 0,953 |
Gs Gianduia Asd | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 21 | 0,286 | 538 | 643 | 0,837 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 08/02/2022 20:30 Palestra Comunale Polivalente - Torcegno |
Ka-mosci
2 - 1
Dalton Ancora
25-1515-2525-20
|
Martedì 08/02/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Olympus
2 - 1
Cosavolley Pergine
23-2525-2126-24
|
Giovedì 10/02/2022 20:00 Palestra Sc. Elem. Terlago |
Sopramonte Volley
3 - 0
Asd New Life
25-1525-1725-15
|
Mercoledì 09/02/2022 21:00 Palestra Sc. Medie- Mezzolombardo |
Ssd. Mezzolombardo
2 - 1
Bus Lavis
20-2527-2627-26
|
Lunedì 07/02/2022 21:00 Palestra Sc. Elem. Clarina Trento |
Dynamo
3 - 0
Gs Gianduia Asd
25-625-1625-10
|