ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | 15 | 8 | 6 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 573 | 523 | 1,096 |
Cosavolley Pergine | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1,667 | 549 | 527 | 1,042 |
Bus Lavis | 14 | 8 | 5 | 3 | 14 | 10 | 1,400 | 574 | 517 | 1,110 |
Olympus | 14 | 8 | 5 | 3 | 14 | 10 | 1,400 | 541 | 534 | 1,013 |
Dalton Ancora | 13 | 8 | 5 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 550 | 547 | 1,005 |
Asd New Life | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1,000 | 533 | 546 | 0,976 |
Sopramonte Volley | 11 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 0,846 | 559 | 557 | 1,004 |
Ssd. Mezzolombardo | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 0,714 | 523 | 555 | 0,942 |
Ka-mosci | 10 | 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0,714 | 523 | 557 | 0,939 |
Gs Gianduia Asd | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 18 | 0,333 | 506 | 568 | 0,891 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 02/03/2022 21:00 Palestra Sc. Medie- Mezzolombardo |
Ssd. Mezzolombardo
0 - 3
Sopramonte Volley
24-2619-2525-27
|
Venerdì 04/03/2022 20:30 Palestra Centro Sportivo New Life TN |
Asd New Life
2 - 1
Olympus
25-1725-2124-26
|
Martedì 01/03/2022 21:00 Palestra Ist. Elem. Don Milani Pergine V. |
Cosavolley Pergine
3 - 0
Ka-mosci
25-2125-2025-22
|
Venerdì 04/03/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Ancora
2 - 1
Gs Gianduia Asd
25-2317-2525-18
|
Giovedì 03/03/2022 21:00 Palestra Sc.Med. Stainer Lavis |
Bus Lavis
3 - 0
Dynamo
27-2525-1527-26
|