ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | 15 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 507 | 444 | 1,142 |
Olympus | 13 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 477 | 460 | 1,037 |
Cosavolley Pergine | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1,333 | 474 | 464 | 1,022 |
Bus Lavis | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 495 | 451 | 1,098 |
Dalton Ancora | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 483 | 481 | 1,004 |
Ssd. Mezzolombardo | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 455 | 477 | 0,954 |
Asd New Life | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0,909 | 459 | 482 | 0,952 |
Ka-mosci | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 0,909 | 460 | 482 | 0,954 |
Sopramonte Volley | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0,615 | 481 | 489 | 0,984 |
Gs Gianduia Asd | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 16 | 0,313 | 440 | 501 | 0,878 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 21/02/2022 21:00 Palestra Sc. Elem. Clarina Trento |
Dynamo
2 - 1
Dalton Ancora
22-2525-2125-14
|
Giovedì 24/02/2022 20:30 Palestra Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti TN |
Gs Gianduia Asd
0 - 3
Cosavolley Pergine
21-2520-2518-25
|
Martedì 22/02/2022 20:30 Palestra Comunale Polivalente - Torcegno |
Ka-mosci
1 - 2
Asd New Life
17-2522-2525-20
|
Martedì 22/02/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Olympus
3 - 0
Ssd. Mezzolombardo
25-2125-1725-9
|
Giovedì 24/02/2022 20:00 Palestra Sc. Elem. Terlago |
Sopramonte Volley
1 - 2
Bus Lavis
25-2026-2725-27
|