ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 435 | 384 | 1,133 |
Dalton Ancora | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 423 | 409 | 1,034 |
Ssd. Mezzolombardo | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 408 | 402 | 1,015 |
Olympus | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 402 | 413 | 0,973 |
Bus Lavis | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 421 | 375 | 1,123 |
Cosavolley Pergine | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 399 | 405 | 0,985 |
Ka-mosci | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1,000 | 396 | 412 | 0,961 |
Asd New Life | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0,800 | 389 | 418 | 0,931 |
Sopramonte Volley | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0,636 | 405 | 415 | 0,976 |
Gs Gianduia Asd | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0,385 | 381 | 426 | 0,894 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 17/02/2022 20:00 Palestra Sc. Elem. Terlago |
Sopramonte Volley
1 - 2
Olympus
25-1821-2521-25
|
Mercoledì 16/02/2022 21:00 Palestra Sc. Medie- Mezzolombardo |
Ssd. Mezzolombardo
2 - 1
Ka-mosci
25-2025-1220-25
|
Venerdì 18/02/2022 20:30 Palestra Centro Sportivo New Life TN |
Asd New Life
3 - 0
Gs Gianduia Asd
25-1725-1927-26
|
Martedì 15/02/2022 21:00 Palestra Ist. Elem. Don Milani Pergine V. |
Cosavolley Pergine
0 - 3
Dynamo
20-2517-2521-25
|
Giovedì 17/02/2022 21:00 Palestra Sc.Med. Stainer Lavis |
Bus Lavis
1 - 2
Dalton Ancora
22-2525-1926-27
|