ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosavolley Pergine | 34 | 18 | 11 | 7 | 34 | 20 | 1,700 | 1237 | 1184 | 1,045 |
Dynamo | 33 | 18 | 11 | 7 | 33 | 21 | 1,571 | 1267 | 1159 | 1,093 |
Dalton Ancora | 30 | 17 | 11 | 6 | 30 | 21 | 1,429 | 1169 | 1108 | 1,055 |
Ssd. Mezzolombardo | 30 | 18 | 11 | 7 | 30 | 24 | 1,250 | 1216 | 1196 | 1,017 |
Bus Lavis | 28 | 18 | 10 | 8 | 28 | 26 | 1,077 | 1256 | 1185 | 1,060 |
Olympus | 28 | 18 | 10 | 8 | 28 | 26 | 1,077 | 1215 | 1219 | 0,997 |
Sopramonte Volley | 25 | 18 | 8 | 10 | 25 | 29 | 0,862 | 1251 | 1201 | 1,042 |
Asd New Life | 25 | 18 | 8 | 10 | 25 | 29 | 0,862 | 1178 | 1210 | 0,974 |
Ka-mosci | 23 | 18 | 7 | 11 | 23 | 31 | 0,742 | 1169 | 1252 | 0,934 |
Gs Gianduia Asd | 11 | 17 | 2 | 15 | 11 | 40 | 0,275 | 987 | 1231 | 0,802 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 28/04/2022 20:30 Palestra Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti TN |
Gs Gianduia Asd
1 - 2
Dynamo
10-2525-2022-25
|
Venerdì 29/04/2022 20:30 Palestra Centro Sportivo New Life TN |
Asd New Life
0 - 3
Sopramonte Volley
24-2614-2521-25
|
Martedì 26/04/2022 21:00 Palestra Ist. Elem. Don Milani Pergine V. |
Cosavolley Pergine
3 - 0
Olympus
25-1927-2525-21
|
Venerdì 29/04/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Ancora
0 - 3
Ka-mosci
17-2526-2724-26
|
Giovedì 28/04/2022 21:00 Palestra Sc.Med. Stainer Lavis |
Bus Lavis
2 - 1
Ssd. Mezzolombardo
25-1025-2115-25
|