ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton Ancora | 28 | 15 | 10 | 5 | 28 | 17 | 1,647 | 1028 | 963 | 1,067 |
Dynamo | 27 | 15 | 9 | 6 | 27 | 18 | 1,500 | 1055 | 967 | 1,091 |
Olympus | 25 | 15 | 9 | 6 | 25 | 20 | 1,250 | 1020 | 1000 | 1,020 |
Ssd. Mezzolombardo | 25 | 15 | 9 | 6 | 25 | 20 | 1,250 | 1017 | 1006 | 1,011 |
Cosavolley Pergine | 25 | 15 | 8 | 7 | 25 | 20 | 1,250 | 1010 | 1014 | 0,996 |
Bus Lavis | 24 | 15 | 8 | 7 | 24 | 21 | 1,143 | 1058 | 990 | 1,069 |
Asd New Life | 23 | 15 | 8 | 7 | 23 | 22 | 1,045 | 984 | 992 | 0,992 |
Sopramonte Volley | 20 | 15 | 7 | 8 | 20 | 25 | 0,800 | 1040 | 1003 | 1,037 |
Ka-mosci | 18 | 15 | 5 | 10 | 18 | 27 | 0,667 | 976 | 1041 | 0,938 |
Gs Gianduia Asd | 10 | 15 | 2 | 13 | 10 | 35 | 0,286 | 874 | 1086 | 0,805 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 01/04/2022 20:30 Palestra Sc. Medie Tesero |
Dalton Ancora
2 - 1
Bus Lavis
17-2525-2225-18
|
Lunedì 28/03/2022 21:00 Palestra Sc. Elem. Clarina Trento |
Dynamo
1 - 2
Cosavolley Pergine
25-2123-2522-25
|
Giovedì 31/03/2022 20:30 Palestra Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti TN |
Gs Gianduia Asd
0 - 3
Asd New Life
15-2514-2517-25
|
Martedì 29/03/2022 20:30 Palestra Comunale Polivalente - Torcegno |
Ka-mosci
0 - 3
Ssd. Mezzolombardo
15-2520-2517-25
|
Martedì 29/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Olympus
3 - 0
Sopramonte Volley
25-1825-2226-24
|