ECCELLENZA - Eccellenza
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo | 25 | 12 | 9 | 3 | 25 | 11 | 2,273 | 866 | 751 | 1,153 |
Dalton Ancora | 22 | 12 | 8 | 4 | 22 | 14 | 1,571 | 827 | 786 | 1,052 |
Bus Lavis | 20 | 12 | 7 | 5 | 20 | 16 | 1,250 | 863 | 788 | 1,095 |
Cosavolley Pergine | 20 | 12 | 6 | 6 | 20 | 16 | 1,250 | 805 | 814 | 0,989 |
Olympus | 19 | 12 | 7 | 5 | 19 | 17 | 1,118 | 810 | 804 | 1,007 |
Asd New Life | 18 | 12 | 6 | 6 | 18 | 18 | 1,000 | 796 | 809 | 0,984 |
Ssd. Mezzolombardo | 16 | 12 | 6 | 6 | 16 | 20 | 0,800 | 790 | 836 | 0,945 |
Sopramonte Volley | 16 | 12 | 5 | 7 | 16 | 20 | 0,800 | 831 | 815 | 1,020 |
Ka-mosci | 15 | 12 | 4 | 8 | 15 | 21 | 0,714 | 787 | 831 | 0,947 |
Gs Gianduia Asd | 9 | 12 | 2 | 10 | 9 | 27 | 0,333 | 719 | 860 | 0,836 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 11/03/2022 20:30 Palestra Centro Sportivo New Life TN |
Asd New Life
2 - 1
Cosavolley Pergine
26-2725-1425-13
|
Martedì 08/03/2022 21:00 Palestra Sc. Prim. A.Schmid TN |
Olympus
3 - 0
Gs Gianduia Asd
25-2025-1825-12
|
Giovedì 10/03/2022 20:00 Palestra Sc. Elem. Terlago |
Sopramonte Volley
0 - 3
Dynamo
24-2622-2522-25
|
Mercoledì 09/03/2022 21:00 Palestra Sc. Medie- Mezzolombardo |
Ssd. Mezzolombardo
1 - 2
Dalton Ancora
25-1618-2517-25
|
Giovedì 10/03/2022 21:00 Palestra Sc.Med. Stainer Lavis |
Bus Lavis
2 - 1
Ka-mosci
21-2525-1925-23
|