Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 25 | 10 | 9 | 1 | 28 | 10 | 2,800 | 736 | 622 | 1,183 |
DRAGONS VOLLEY | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 9 | 3,000 | 710 | 575 | 1,235 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 22 | 10 | 7 | 3 | 25 | 12 | 2,083 | 718 | 598 | 1,201 |
ZAMBANA VOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1,714 | 724 | 626 | 1,157 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 19 | 10 | 6 | 4 | 23 | 16 | 1,438 | 733 | 664 | 1,104 |
ASD NEW LIFE | 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 16 | 1,250 | 662 | 647 | 1,023 |
GIANDUIA VOLLEY | 14 | 10 | 5 | 5 | 18 | 20 | 0,900 | 703 | 704 | 0,999 |
BUS LAVIS | 12 | 10 | 4 | 6 | 16 | 21 | 0,762 | 637 | 683 | 0,933 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | 0,682 | 666 | 665 | 1,002 |
GINTONICI | 9 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 0,609 | 647 | 689 | 0,939 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 8 | 10 | 2 | 8 | 14 | 27 | 0,519 | 671 | 754 | 0,890 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/04/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
3 - 2
BUS LAVIS
19-2121-1421-1415-2113-6
|
Martedì 29/04/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 2
ASD NEW LIFE
21-1815-2114-2121-1213-7
|
Venerdì 09/05/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 1
ZAMBANA VOLLEY
21-1215-2121-1921-18
|
Giovedì 08/05/2025 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
0 - 3
DRAGONS VOLLEY
18-2111-2117-21
|
Lunedì 05/05/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-1821-1822-20
|
GINTONICI
-
RIPOSA
|