Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,500 | 641 | 511 | 1,254 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,300 | 643 | 570 | 1,128 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 11 | 2,091 | 645 | 587 | 1,099 |
ZAMBANA VOLLEY | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1,643 | 686 | 649 | 1,057 |
DRAGONS VOLLEY | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 667 | 628 | 1,062 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 637 | 723 | 0,881 |
ASD NEW LIFE | 8 | 10 | 3 | 7 | 15 | 26 | 0,577 | 685 | 777 | 0,882 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 27 | 0,444 | 594 | 751 | 0,791 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 25 | 0,400 | 553 | 653 | 0,847 |
GINTONICI | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,385 | 596 | 708 | 0,842 |
BUS LAVIS | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,148 | 467 | 621 | 0,752 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/04/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
-
BUS LAVIS
|
Martedì 29/04/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 2
ASD NEW LIFE
21-1815-2114-2121-1213-7
|
Venerdì 09/05/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
-
ZAMBANA VOLLEY
|
Giovedì 08/05/2025 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
-
DRAGONS VOLLEY
|
Lunedì 05/05/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
-
GIANDUIA VOLLEY
|
GINTONICI
-
RIPOSA
|