Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 27 | 10 | 10 | 0 | 30 | 8 | 3,750 | 732 | 598 | 1,224 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 22 | 10 | 7 | 3 | 23 | 13 | 1,769 | 700 | 635 | 1,102 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 11 | 2,091 | 645 | 587 | 1,099 |
DRAGONS VOLLEY | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1,714 | 730 | 674 | 1,083 |
ZAMBANA VOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 17 | 1,412 | 756 | 727 | 1,040 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 637 | 723 | 0,881 |
ASD NEW LIFE | 8 | 10 | 3 | 7 | 15 | 26 | 0,577 | 685 | 777 | 0,882 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 27 | 0,444 | 594 | 751 | 0,791 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 28 | 0,357 | 609 | 717 | 0,849 |
GINTONICI | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,385 | 596 | 708 | 0,842 |
BUS LAVIS | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 30 | 0,200 | 543 | 710 | 0,765 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/04/2025 20:00 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
3 - 2
BUS LAVIS
19-2121-1421-1415-2113-6
|
Martedì 29/04/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 2
ASD NEW LIFE
21-1815-2114-2121-1213-7
|
Venerdì 09/05/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 1
ZAMBANA VOLLEY
21-1215-2121-1921-18
|
Giovedì 08/05/2025 20:30 Sc.El. Terlago |
SOPRAMONTE VOLLEY
0 - 3
DRAGONS VOLLEY
18-2111-2117-21
|
Lunedì 05/05/2025 20:45 Palestra Bresadola |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-1821-1822-20
|
GINTONICI
-
RIPOSA
|