Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGONS VOLLEY | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,167 | 623 | 484 | 1,287 |
LA COSAVOLLEY | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,125 | 652 | 543 | 1,201 |
ZAMBANA VOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1,714 | 724 | 626 | 1,157 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 1,833 | 654 | 542 | 1,207 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 16 | 9 | 5 | 4 | 20 | 15 | 1,333 | 655 | 594 | 1,103 |
ASD NEW LIFE | 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 16 | 1,250 | 662 | 647 | 1,023 |
GIANDUIA VOLLEY | 14 | 10 | 5 | 5 | 18 | 20 | 0,900 | 703 | 704 | 0,999 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 620 | 602 | 1,030 |
BUS LAVIS | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0,619 | 572 | 626 | 0,914 |
GINTONICI | 9 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 0,609 | 647 | 689 | 0,939 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 6 | 9 | 1 | 8 | 11 | 25 | 0,440 | 582 | 678 | 0,858 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 17/04/2025 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
2 - 3
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
19-2121-1221-1719-2111-13
|
Martedì 06/05/2025 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
-
LA COSAVOLLEY
|
Giovedì 17/04/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
3 - 1
BUS LAVIS
21-1517-2121-1721-18
|
Mercoledì 16/04/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 0
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
21-1521-1421-14
|
Mercoledì 16/04/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1721-1921-16
|
ZAMBANA VOLLEY
-
RIPOSA
|