Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,500 | 641 | 511 | 1,254 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 2,300 | 643 | 570 | 1,128 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 11 | 2,091 | 645 | 587 | 1,099 |
ZAMBANA VOLLEY | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1,643 | 686 | 649 | 1,057 |
DRAGONS VOLLEY | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 667 | 628 | 1,062 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 637 | 723 | 0,881 |
ASD NEW LIFE | 7 | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 | 0,565 | 606 | 693 | 0,874 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 27 | 0,444 | 594 | 751 | 0,791 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 25 | 0,400 | 553 | 653 | 0,847 |
GINTONICI | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,385 | 596 | 708 | 0,842 |
BUS LAVIS | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,148 | 467 | 621 | 0,752 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 17/04/2025 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
2 - 3
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
19-2121-1221-1719-2111-13
|
Martedì 06/05/2025 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
-
LA COSAVOLLEY
|
Giovedì 17/04/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
3 - 1
BUS LAVIS
21-1517-2121-1721-18
|
Mercoledì 16/04/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 0
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
21-1521-1421-14
|
Mercoledì 16/04/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1721-1921-16
|
ZAMBANA VOLLEY
-
RIPOSA
|