Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 50 | 19 | 18 | 1 | 55 | 16 | 3,438 | 1384 | 1141 | 1,213 |
DRAGONS VOLLEY | 43 | 19 | 14 | 5 | 48 | 23 | 2,087 | 1377 | 1203 | 1,145 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 41 | 19 | 13 | 6 | 45 | 25 | 1,800 | 1354 | 1177 | 1,150 |
ZAMBANA VOLLEY | 40 | 19 | 14 | 5 | 47 | 28 | 1,679 | 1410 | 1275 | 1,106 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 37 | 19 | 12 | 7 | 43 | 26 | 1,654 | 1300 | 1181 | 1,101 |
ASD NEW LIFE | 23 | 19 | 8 | 11 | 33 | 39 | 0,846 | 1268 | 1340 | 0,946 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 21 | 19 | 7 | 12 | 28 | 43 | 0,651 | 1257 | 1325 | 0,949 |
GIANDUIA VOLLEY | 20 | 19 | 7 | 12 | 28 | 45 | 0,622 | 1256 | 1357 | 0,926 |
GINTONICI | 14 | 20 | 5 | 15 | 24 | 49 | 0,490 | 1243 | 1397 | 0,890 |
BUS LAVIS | 13 | 19 | 4 | 15 | 20 | 48 | 0,417 | 1104 | 1304 | 0,847 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 13 | 19 | 3 | 16 | 23 | 52 | 0,442 | 1176 | 1429 | 0,823 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 17/04/2025 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
2 - 3
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
19-2121-1221-1719-2111-13
|
Martedì 06/05/2025 20:30 Pal.Com. Torcegno |
DRAGONS VOLLEY
2 - 3
LA COSAVOLLEY
21-1817-2121-1818-2110-13
|
Giovedì 17/04/2025 20:30 Ist.Tecn.Econ.Tambosi-Battisti |
GIANDUIA VOLLEY
3 - 1
BUS LAVIS
21-1517-2121-1721-18
|
Mercoledì 16/04/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 0
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
21-1521-1421-14
|
Mercoledì 16/04/2025 20:30 Sc.Me. Tesero |
DALTON VOLLEY ANCORA
3 - 0
SOPRAMONTE VOLLEY
21-1721-1921-16
|
ZAMBANA VOLLEY
-
RIPOSA
|