Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGONS VOLLEY | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4,167 | 623 | 484 | 1,287 |
LA COSAVOLLEY | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,125 | 652 | 543 | 1,201 |
ZAMBANA VOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1,714 | 724 | 626 | 1,157 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 1,833 | 654 | 542 | 1,207 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | 1,133 | 592 | 542 | 1,092 |
ASD NEW LIFE | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1,063 | 599 | 604 | 0,992 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 620 | 602 | 1,030 |
GIANDUIA VOLLEY | 11 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 623 | 633 | 0,984 |
BUS LAVIS | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0,619 | 572 | 626 | 0,914 |
GINTONICI | 8 | 9 | 3 | 6 | 12 | 20 | 0,600 | 556 | 605 | 0,919 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 6 | 9 | 1 | 8 | 11 | 25 | 0,440 | 582 | 678 | 0,858 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 15/05/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
-
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
|
Martedì 08/04/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 1
DALTON VOLLEY ANCORA
16-2121-1421-1121-12
|
Giovedì 10/04/2025 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-1621-1021-16
|
Giovedì 10/04/2025 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 2
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
21-921-1522-2315-2113-7
|
Venerdì 11/04/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 1
DRAGONS VOLLEY
17-2121-1723-2121-19
|
SOPRAMONTE VOLLEY
-
RIPOSA
|