Campionato Amavolley 2024/2025 - ECCELLENZA
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA COSAVOLLEY | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,500 | 641 | 511 | 1,254 |
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,286 | 600 | 507 | 1,183 |
DALTON VOLLEY ANCORA | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 11 | 2,091 | 645 | 587 | 1,099 |
ZAMBANA VOLLEY | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1,643 | 686 | 649 | 1,057 |
DRAGONS VOLLEY | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 667 | 628 | 1,062 |
SOPRAMONTE VOLLEY | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0,619 | 585 | 660 | 0,886 |
ASD NEW LIFE | 7 | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 | 0,565 | 606 | 693 | 0,874 |
GIANDUIA VOLLEY | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 25 | 0,400 | 553 | 653 | 0,847 |
GINTONICI | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,385 | 596 | 708 | 0,842 |
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 25 | 0,360 | 510 | 660 | 0,773 |
BUS LAVIS | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 396 | 541 | 0,732 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 15/05/2025 21:00 Palestra Scuola Elementare |
BUS LAVIS
-
BOLGHERA DYNAMO VOLLEY
|
Martedì 08/04/2025 20:30 Ist. Elem. Don Milani |
LA COSAVOLLEY
3 - 1
DALTON VOLLEY ANCORA
16-2121-1421-1121-12
|
Giovedì 10/04/2025 20:30 Sc.El. Rosmini |
GINTONICI
3 - 0
GIANDUIA VOLLEY
21-1621-1021-16
|
Giovedì 10/04/2025 20:30 Palestra Comunale |
ZAMBANA VOLLEY
3 - 2
TUTTOVOLLEY UNITED SOLUTION
21-921-1522-2315-2113-7
|
Venerdì 11/04/2025 20:30 Centro Sportivo New Life |
ASD NEW LIFE
3 - 1
DRAGONS VOLLEY
17-2121-1723-2121-19
|
SOPRAMONTE VOLLEY
-
RIPOSA
|